Unități locale active în 2023
Economie & finanțe · unitate: unități · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
București
135.792
Media județelor
17.298
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
4.529
| Loc | Județ | Valoare (unități) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 135.792 | +5.1% | +685.0% |
| 2 | Cluj | 43.354 | +5.4% | +150.6% |
| 3 | Ilfov | 37.856 | +8.4% | +118.8% |
| 4 | Timiș | 32.748 | +5.9% | +89.3% |
| 5 | Constanța | 28.061 | +5.9% | +62.2% |
| 6 | Brașov | 26.953 | +6.6% | +55.8% |
| 7 | Iași | 25.682 | +7.8% | +48.5% |
| 8 | Bihor | 24.532 | +5.9% | +41.8% |
| 9 | Prahova | 22.982 | +3.7% | +32.9% |
| 10 | Argeș | 21.381 | +5.5% | +23.6% |
| 11 | Dolj | 19.621 | +8.7% | +13.4% |
| 12 | Mureș | 17.678 | +5.4% | +2.2% |
| 13 | Suceava | 17.281 | +5.9% | -0.1% |
| 14 | Sibiu | 16.329 | +7.0% | -5.6% |
| 15 | Arad | 15.545 | +4.2% | -10.1% |
| 16 | Bacău | 15.212 | +3.5% | -12.1% |
| 17 | Maramureș | 14.739 | +5.2% | -14.8% |
| 18 | Galați | 14.680 | +4.5% | -15.1% |
| 19 | Buzău | 11.542 | +4.3% | -33.3% |
| 20 | Dâmbovița | 11.478 | +5.6% | -33.6% |
| 21 | Alba | 11.343 | +5.5% | -34.4% |
| 22 | Hunedoara | 11.320 | +3.8% | -34.6% |
| 23 | Neamț | 11.230 | +5.0% | -35.1% |
| 24 | Vâlcea | 10.143 | +4.4% | -41.4% |
| 25 | Satu Mare | 9.842 | +5.4% | -43.1% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 9.828 | +3.9% | -43.2% |
| 27 | Harghita | 8.915 | +5.3% | -48.5% |
| 28 | Gorj | 8.900 | +4.7% | -48.5% |
| 29 | Olt | 8.863 | +4.3% | -48.8% |
| 30 | Vrancea | 8.620 | +3.8% | -50.2% |
| 31 | Brăila | 7.575 | +1.3% | -56.2% |
| 32 | Vaslui | 7.194 | +4.7% | -58.4% |
| 33 | Giurgiu | 6.934 | +6.1% | -59.9% |
| 34 | Teleorman | 6.726 | +3.7% | -61.1% |
| 35 | Sălaj | 6.718 | +3.4% | -61.2% |
| 36 | Călărași | 6.149 | +5.8% | -64.5% |
| 37 | Botoșani | 6.031 | +7.2% | -65.1% |
| 38 | Tulcea | 5.924 | +4.8% | -65.8% |
| 39 | Caraș-Severin | 5.655 | +4.8% | -67.3% |
| 40 | Ialomița | 5.597 | +2.8% | -67.6% |
| 41 | Covasna | 5.026 | +4.9% | -70.9% |
| 42 | Mehedinți | 4.529 | +6.9% | -73.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 131.263.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/unitati-locale-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)