Unități locale active în 2021
Economie & finanțe · unitate: unități · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
125.895
Media județelor
15.928
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
4.093
| Loc | Județ | Valoare (unități) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 125.895 | +3.6% | +690.4% |
| 2 | Cluj | 39.521 | +5.6% | +148.1% |
| 3 | Ilfov | 32.636 | +10.2% | +104.9% |
| 4 | Timiș | 29.888 | +4.7% | +87.6% |
| 5 | Constanța | 26.027 | +3.7% | +63.4% |
| 6 | Brașov | 24.453 | +4.5% | +53.5% |
| 7 | Iași | 22.551 | +6.3% | +41.6% |
| 8 | Bihor | 22.336 | +4.1% | +40.2% |
| 9 | Prahova | 21.623 | +4.3% | +35.8% |
| 10 | Argeș | 19.827 | +3.9% | +24.5% |
| 11 | Dolj | 17.920 | +3.2% | +12.5% |
| 12 | Mureș | 16.429 | +3.4% | +3.1% |
| 13 | Suceava | 15.479 | +6.4% | -2.8% |
| 14 | Sibiu | 14.675 | +5.8% | -7.9% |
| 15 | Arad | 14.553 | +4.2% | -8.6% |
| 16 | Bacău | 14.027 | +3.1% | -11.9% |
| 17 | Galați | 14.013 | +2.6% | -12.0% |
| 18 | Maramureș | 13.473 | +5.5% | -15.4% |
| 19 | Buzău | 10.971 | +3.4% | -31.1% |
| 20 | Hunedoara | 10.713 | +3.4% | -32.7% |
| 21 | Alba | 10.542 | +4.8% | -33.8% |
| 22 | Neamț | 10.439 | +4.2% | -34.5% |
| 23 | Dâmbovița | 10.426 | +5.6% | -34.5% |
| 24 | Vâlcea | 9.403 | +4.0% | -41.0% |
| 25 | Satu Mare | 9.197 | +3.9% | -42.3% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 9.066 | +3.8% | -43.1% |
| 27 | Olt | 8.427 | +4.7% | -47.1% |
| 28 | Harghita | 8.359 | +2.4% | -47.5% |
| 29 | Gorj | 8.252 | +4.6% | -48.2% |
| 30 | Vrancea | 8.161 | +5.4% | -48.8% |
| 31 | Brăila | 7.449 | +3.0% | -53.2% |
| 32 | Vaslui | 6.674 | +4.4% | -58.1% |
| 33 | Giurgiu | 6.487 | +8.4% | -59.3% |
| 34 | Sălaj | 6.437 | +2.8% | -59.6% |
| 35 | Teleorman | 6.301 | +5.9% | -60.4% |
| 36 | Călărași | 5.762 | +4.4% | -63.8% |
| 37 | Tulcea | 5.679 | +5.0% | -64.3% |
| 38 | Botoșani | 5.432 | +3.2% | -65.9% |
| 39 | Ialomița | 5.359 | +4.5% | -66.4% |
| 40 | Caraș-Severin | 5.305 | +1.0% | -66.7% |
| 41 | Covasna | 4.713 | +1.6% | -70.4% |
| 42 | Mehedinți | 4.093 | +2.2% | -74.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 121.802.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/unitati-locale-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)