Unități locale active în 2016
Economie & finanțe · unitate: unități · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
București
112.329
Media județelor
12.897
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
3.411
| Loc | Județ | Valoare (unități) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 112.329 | +1.3% | +771.0% |
| 2 | Cluj | 30.468 | +5.5% | +136.2% |
| 3 | Timiș | 23.846 | +2.4% | +84.9% |
| 4 | Constanța | 21.459 | +0.7% | +66.4% |
| 5 | Ilfov | 21.362 | +8.3% | +65.6% |
| 6 | Brașov | 19.267 | +2.9% | +49.4% |
| 7 | Bihor | 18.484 | +3.3% | +43.3% |
| 8 | Prahova | 17.210 | +2.3% | +33.4% |
| 9 | Iași | 16.283 | +4.5% | +26.3% |
| 10 | Argeș | 15.488 | +3.8% | +20.1% |
| 11 | Dolj | 14.621 | +1.5% | +13.4% |
| 12 | Mureș | 13.334 | +3.9% | +3.4% |
| 13 | Galați | 12.170 | +2.8% | -5.6% |
| 14 | Suceava | 11.849 | +3.8% | -8.1% |
| 15 | Arad | 11.696 | +2.3% | -9.3% |
| 16 | Bacău | 11.579 | +1.6% | -10.2% |
| 17 | Sibiu | 11.160 | +4.0% | -13.5% |
| 18 | Maramureș | 10.576 | +2.2% | -18.0% |
| 19 | Buzău | 9.449 | +2.5% | -26.7% |
| 20 | Hunedoara | 8.998 | -0.0% | -30.2% |
| 21 | Neamț | 8.942 | +1.8% | -30.7% |
| 22 | Alba | 8.183 | +2.6% | -36.5% |
| 23 | Satu Mare | 7.678 | +2.6% | -40.5% |
| 24 | Dâmbovița | 7.544 | +4.4% | -41.5% |
| 25 | Vâlcea | 7.502 | +2.8% | -41.8% |
| 26 | Harghita | 7.308 | +0.1% | -43.3% |
| 27 | Olt | 6.788 | +2.4% | -47.4% |
| 28 | Bistrița-Năsăud | 6.643 | +4.4% | -48.5% |
| 29 | Vrancea | 6.498 | +1.9% | -49.6% |
| 30 | Brăila | 6.424 | -0.6% | -50.2% |
| 31 | Gorj | 6.310 | +2.6% | -51.1% |
| 32 | Sălaj | 5.165 | +4.0% | -60.0% |
| 33 | Teleorman | 5.152 | -0.1% | -60.1% |
| 34 | Vaslui | 5.055 | +5.6% | -60.8% |
| 35 | Tulcea | 4.786 | +3.2% | -62.9% |
| 36 | Caraș-Severin | 4.779 | -1.0% | -62.9% |
| 37 | Călărași | 4.741 | +1.4% | -63.2% |
| 38 | Giurgiu | 4.606 | +0.6% | -64.3% |
| 39 | Ialomița | 4.395 | +3.0% | -65.9% |
| 40 | Botoșani | 4.220 | +1.0% | -67.3% |
| 41 | Covasna | 3.905 | +2.7% | -69.7% |
| 42 | Mehedinți | 3.411 | -0.0% | -73.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 108.918.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/unitati-locale-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)