Unități locale active în 2024
Economie & finanțe · unitate: unități · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
București
138.353
Media județelor
17.635
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
4.776
| Loc | Județ | Valoare (unități) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 138.353 | +1.9% | +684.5% |
| 2 | Cluj | 44.906 | +3.6% | +154.6% |
| 3 | Ilfov | 40.056 | +5.8% | +127.1% |
| 4 | Timiș | 33.275 | +1.6% | +88.7% |
| 5 | Constanța | 28.396 | +1.2% | +61.0% |
| 6 | Brașov | 27.615 | +2.5% | +56.6% |
| 7 | Iași | 26.430 | +2.9% | +49.9% |
| 8 | Bihor | 25.095 | +2.3% | +42.3% |
| 9 | Prahova | 23.327 | +1.5% | +32.3% |
| 10 | Argeș | 21.593 | +1.0% | +22.4% |
| 11 | Dolj | 19.725 | +0.5% | +11.9% |
| 12 | Mureș | 18.055 | +2.1% | +2.4% |
| 13 | Suceava | 17.863 | +3.4% | +1.3% |
| 14 | Sibiu | 16.726 | +2.4% | -5.2% |
| 15 | Arad | 15.668 | +0.8% | -11.2% |
| 16 | Bacău | 15.556 | +2.3% | -11.8% |
| 17 | Maramureș | 15.082 | +2.3% | -14.5% |
| 18 | Galați | 14.748 | +0.5% | -16.4% |
| 19 | Dâmbovița | 11.714 | +2.1% | -33.6% |
| 20 | Buzău | 11.543 | +0.0% | -34.5% |
| 21 | Hunedoara | 11.443 | +1.1% | -35.1% |
| 22 | Alba | 11.440 | +0.9% | -35.1% |
| 23 | Neamț | 11.376 | +1.3% | -35.5% |
| 24 | Vâlcea | 10.241 | +1.0% | -41.9% |
| 25 | Bistrița-Năsăud | 10.071 | +2.5% | -42.9% |
| 26 | Satu Mare | 10.032 | +1.9% | -43.1% |
| 27 | Gorj | 9.249 | +3.9% | -47.6% |
| 28 | Harghita | 8.998 | +0.9% | -49.0% |
| 29 | Olt | 8.888 | +0.3% | -49.6% |
| 30 | Vrancea | 8.625 | +0.1% | -51.1% |
| 31 | Brăila | 7.544 | -0.4% | -57.2% |
| 32 | Vaslui | 7.072 | -1.7% | -59.9% |
| 33 | Giurgiu | 6.979 | +0.6% | -60.4% |
| 34 | Sălaj | 6.842 | +1.8% | -61.2% |
| 35 | Teleorman | 6.816 | +1.3% | -61.3% |
| 36 | Călărași | 6.206 | +0.9% | -64.8% |
| 37 | Botoșani | 6.168 | +2.3% | -65.0% |
| 38 | Tulcea | 5.990 | +1.1% | -66.0% |
| 39 | Caraș-Severin | 5.606 | -0.9% | -68.2% |
| 40 | Ialomița | 5.584 | -0.2% | -68.3% |
| 41 | Covasna | 4.999 | -0.5% | -71.7% |
| 42 | Mehedinți | 4.776 | +5.5% | -72.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 133.577.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/unitati-locale-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)