Unități locale active în 2019
Economie & finanțe · unitate: unități · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
București
117.355
Media județelor
14.438
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
3.744
| Loc | Județ | Valoare (unități) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 117.355 | -0.6% | +712.8% |
| 2 | Cluj | 35.769 | +2.6% | +147.7% |
| 3 | Ilfov | 27.099 | +4.4% | +87.7% |
| 4 | Timiș | 27.009 | +2.9% | +87.1% |
| 5 | Constanța | 23.941 | +2.9% | +65.8% |
| 6 | Brașov | 22.047 | +3.7% | +52.7% |
| 7 | Bihor | 20.367 | +1.1% | +41.1% |
| 8 | Prahova | 19.751 | +4.5% | +36.8% |
| 9 | Iași | 19.380 | +3.3% | +34.2% |
| 10 | Argeș | 18.080 | +3.4% | +25.2% |
| 11 | Dolj | 16.318 | +4.2% | +13.0% |
| 12 | Mureș | 15.078 | +3.5% | +4.4% |
| 13 | Suceava | 13.638 | +2.8% | -5.5% |
| 14 | Arad | 13.376 | +3.6% | -7.4% |
| 15 | Sibiu | 13.027 | +5.6% | -9.8% |
| 16 | Galați | 13.015 | +0.6% | -9.9% |
| 17 | Bacău | 12.718 | +1.5% | -11.9% |
| 18 | Maramureș | 11.920 | +3.1% | -17.4% |
| 19 | Buzău | 10.170 | +1.8% | -29.6% |
| 20 | Hunedoara | 9.828 | +3.2% | -31.9% |
| 21 | Neamț | 9.499 | +1.8% | -34.2% |
| 22 | Alba | 9.420 | +6.7% | -34.8% |
| 23 | Dâmbovița | 9.198 | +7.0% | -36.3% |
| 24 | Vâlcea | 8.539 | +4.5% | -40.9% |
| 25 | Satu Mare | 8.396 | +2.1% | -41.8% |
| 26 | Harghita | 7.984 | +4.0% | -44.7% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 7.923 | +4.0% | -45.1% |
| 28 | Olt | 7.724 | +4.1% | -46.5% |
| 29 | Gorj | 7.439 | +6.3% | -48.5% |
| 30 | Vrancea | 7.298 | +2.1% | -49.5% |
| 31 | Brăila | 6.942 | +1.9% | -51.9% |
| 32 | Sălaj | 5.930 | +5.9% | -58.9% |
| 33 | Vaslui | 5.838 | +2.0% | -59.6% |
| 34 | Teleorman | 5.675 | +2.8% | -60.7% |
| 35 | Giurgiu | 5.466 | +7.4% | -62.1% |
| 36 | Călărași | 5.274 | +2.3% | -63.5% |
| 37 | Tulcea | 5.033 | +0.5% | -65.1% |
| 38 | Caraș-Severin | 5.022 | -0.0% | -65.2% |
| 39 | Ialomița | 4.921 | +3.8% | -65.9% |
| 40 | Botoșani | 4.788 | +3.0% | -66.8% |
| 41 | Covasna | 4.451 | +4.3% | -69.2% |
| 42 | Mehedinți | 3.744 | +3.0% | -74.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 113.611.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/unitati-locale-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)