Unități locale active în 2020
Economie & finanțe · unitate: unități · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
București
121.478
Media județelor
15.241
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
4.003
| Loc | Județ | Valoare (unități) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 121.478 | +3.5% | +697.1% |
| 2 | Cluj | 37.422 | +4.6% | +145.5% |
| 3 | Ilfov | 29.606 | +9.3% | +94.3% |
| 4 | Timiș | 28.536 | +5.7% | +87.2% |
| 5 | Constanța | 25.106 | +4.9% | +64.7% |
| 6 | Brașov | 23.411 | +6.2% | +53.6% |
| 7 | Bihor | 21.449 | +5.3% | +40.7% |
| 8 | Iași | 21.215 | +9.5% | +39.2% |
| 9 | Prahova | 20.724 | +4.9% | +36.0% |
| 10 | Argeș | 19.074 | +5.5% | +25.2% |
| 11 | Dolj | 17.367 | +6.4% | +14.0% |
| 12 | Mureș | 15.886 | +5.4% | +4.2% |
| 13 | Suceava | 14.544 | +6.6% | -4.6% |
| 14 | Arad | 13.962 | +4.4% | -8.4% |
| 15 | Sibiu | 13.864 | +6.4% | -9.0% |
| 16 | Galați | 13.656 | +4.9% | -10.4% |
| 17 | Bacău | 13.599 | +6.9% | -10.8% |
| 18 | Maramureș | 12.776 | +7.2% | -16.2% |
| 19 | Buzău | 10.611 | +4.3% | -30.4% |
| 20 | Hunedoara | 10.359 | +5.4% | -32.0% |
| 21 | Alba | 10.063 | +6.8% | -34.0% |
| 22 | Neamț | 10.019 | +5.5% | -34.3% |
| 23 | Dâmbovița | 9.871 | +7.3% | -35.2% |
| 24 | Vâlcea | 9.043 | +5.9% | -40.7% |
| 25 | Satu Mare | 8.853 | +5.4% | -41.9% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 8.730 | +10.2% | -42.7% |
| 27 | Harghita | 8.165 | +2.3% | -46.4% |
| 28 | Olt | 8.049 | +4.2% | -47.2% |
| 29 | Gorj | 7.890 | +6.1% | -48.2% |
| 30 | Vrancea | 7.743 | +6.1% | -49.2% |
| 31 | Brăila | 7.233 | +4.2% | -52.5% |
| 32 | Vaslui | 6.393 | +9.5% | -58.1% |
| 33 | Sălaj | 6.259 | +5.5% | -58.9% |
| 34 | Giurgiu | 5.982 | +9.4% | -60.7% |
| 35 | Teleorman | 5.950 | +4.8% | -61.0% |
| 36 | Călărași | 5.520 | +4.7% | -63.8% |
| 37 | Tulcea | 5.408 | +7.5% | -64.5% |
| 38 | Botoșani | 5.265 | +10.0% | -65.5% |
| 39 | Caraș-Severin | 5.250 | +4.5% | -65.6% |
| 40 | Ialomița | 5.130 | +4.2% | -66.3% |
| 41 | Covasna | 4.640 | +4.2% | -69.6% |
| 42 | Mehedinți | 4.003 | +6.9% | -73.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 117.475.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/unitati-locale-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)