Unități locale active în 2022
Economie & finanțe · unitate: unități · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
București
129.223
Media județelor
16.402
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
4.237
| Loc | Județ | Valoare (unități) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 129.223 | +2.6% | +687.8% |
| 2 | Cluj | 41.127 | +4.1% | +150.7% |
| 3 | Ilfov | 34.928 | +7.0% | +112.9% |
| 4 | Timiș | 30.917 | +3.4% | +88.5% |
| 5 | Constanța | 26.509 | +1.9% | +61.6% |
| 6 | Brașov | 25.291 | +3.4% | +54.2% |
| 7 | Iași | 23.831 | +5.7% | +45.3% |
| 8 | Bihor | 23.160 | +3.7% | +41.2% |
| 9 | Prahova | 22.171 | +2.5% | +35.2% |
| 10 | Argeș | 20.272 | +2.2% | +23.6% |
| 11 | Dolj | 18.057 | +0.8% | +10.1% |
| 12 | Mureș | 16.772 | +2.1% | +2.3% |
| 13 | Suceava | 16.325 | +5.5% | -0.5% |
| 14 | Sibiu | 15.267 | +4.0% | -6.9% |
| 15 | Arad | 14.916 | +2.5% | -9.1% |
| 16 | Bacău | 14.700 | +4.8% | -10.4% |
| 17 | Galați | 14.042 | +0.2% | -14.4% |
| 18 | Maramureș | 14.005 | +3.9% | -14.6% |
| 19 | Buzău | 11.061 | +0.8% | -32.6% |
| 20 | Hunedoara | 10.902 | +1.8% | -33.5% |
| 21 | Dâmbovița | 10.865 | +4.2% | -33.8% |
| 22 | Alba | 10.756 | +2.0% | -34.4% |
| 23 | Neamț | 10.692 | +2.4% | -34.8% |
| 24 | Vâlcea | 9.720 | +3.4% | -40.7% |
| 25 | Bistrița-Năsăud | 9.462 | +4.4% | -42.3% |
| 26 | Satu Mare | 9.341 | +1.6% | -43.1% |
| 27 | Gorj | 8.500 | +3.0% | -48.2% |
| 28 | Olt | 8.494 | +0.8% | -48.2% |
| 29 | Harghita | 8.469 | +1.3% | -48.4% |
| 30 | Vrancea | 8.306 | +1.8% | -49.4% |
| 31 | Brăila | 7.477 | +0.4% | -54.4% |
| 32 | Vaslui | 6.872 | +3.0% | -58.1% |
| 33 | Giurgiu | 6.535 | +0.7% | -60.2% |
| 34 | Sălaj | 6.498 | +0.9% | -60.4% |
| 35 | Teleorman | 6.488 | +3.0% | -60.4% |
| 36 | Călărași | 5.810 | +0.8% | -64.6% |
| 37 | Tulcea | 5.652 | -0.5% | -65.5% |
| 38 | Botoșani | 5.626 | +3.6% | -65.7% |
| 39 | Ialomița | 5.442 | +1.5% | -66.8% |
| 40 | Caraș-Severin | 5.396 | +1.7% | -67.1% |
| 41 | Covasna | 4.789 | +1.6% | -70.8% |
| 42 | Mehedinți | 4.237 | +3.5% | -74.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 124.986.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/unitati-locale-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)