Unități locale active în 2018
Economie & finanțe · unitate: unități · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
București
118.110
Media județelor
14.083
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
3.635
| Loc | Județ | Valoare (unități) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 118.110 | +2.3% | +738.7% |
| 2 | Cluj | 34.875 | +6.3% | +147.6% |
| 3 | Timiș | 26.250 | +4.8% | +86.4% |
| 4 | Ilfov | 25.947 | +9.1% | +84.2% |
| 5 | Constanța | 23.255 | +3.4% | +65.1% |
| 6 | Brașov | 21.270 | +4.4% | +51.0% |
| 7 | Bihor | 20.150 | +3.7% | +43.1% |
| 8 | Prahova | 18.892 | +4.9% | +34.1% |
| 9 | Iași | 18.757 | +6.4% | +33.2% |
| 10 | Argeș | 17.486 | +5.3% | +24.2% |
| 11 | Dolj | 15.657 | +2.9% | +11.2% |
| 12 | Mureș | 14.566 | +4.2% | +3.4% |
| 13 | Suceava | 13.264 | +4.6% | -5.8% |
| 14 | Galați | 12.932 | +3.1% | -8.2% |
| 15 | Arad | 12.913 | +4.7% | -8.3% |
| 16 | Bacău | 12.532 | +3.4% | -11.0% |
| 17 | Sibiu | 12.338 | +5.0% | -12.4% |
| 18 | Maramureș | 11.564 | +3.0% | -17.9% |
| 19 | Buzău | 9.991 | +1.4% | -29.1% |
| 20 | Hunedoara | 9.525 | +2.9% | -32.4% |
| 21 | Neamț | 9.328 | +2.1% | -33.8% |
| 22 | Alba | 8.825 | +4.5% | -37.3% |
| 23 | Dâmbovița | 8.597 | +5.7% | -39.0% |
| 24 | Satu Mare | 8.222 | +2.2% | -41.6% |
| 25 | Vâlcea | 8.173 | +4.2% | -42.0% |
| 26 | Harghita | 7.675 | +2.0% | -45.5% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 7.615 | +6.8% | -45.9% |
| 28 | Olt | 7.417 | +4.6% | -47.3% |
| 29 | Vrancea | 7.145 | +4.8% | -49.3% |
| 30 | Gorj | 7.000 | +3.8% | -50.3% |
| 31 | Brăila | 6.815 | +2.7% | -51.6% |
| 32 | Vaslui | 5.722 | +6.1% | -59.4% |
| 33 | Sălaj | 5.600 | +4.8% | -60.2% |
| 34 | Teleorman | 5.522 | +2.5% | -60.8% |
| 35 | Călărași | 5.157 | +5.3% | -63.4% |
| 36 | Giurgiu | 5.091 | +4.1% | -63.9% |
| 37 | Caraș-Severin | 5.023 | +1.7% | -64.3% |
| 38 | Tulcea | 5.010 | +3.1% | -64.4% |
| 39 | Ialomița | 4.739 | +4.8% | -66.4% |
| 40 | Botoșani | 4.647 | +3.1% | -67.0% |
| 41 | Covasna | 4.268 | +3.6% | -69.7% |
| 42 | Mehedinți | 3.635 | +2.4% | -74.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 114.475.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/unitati-locale-active/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)