Stabiliri cu domiciliul (imigrări) în 2018
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
București
74.100
Media județelor
10.761
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
2.379
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 74.100 | +14.6% | +588.6% |
| 2 | Iași | 29.934 | +9.1% | +178.2% |
| 3 | Ilfov | 22.223 | -1.9% | +106.5% |
| 4 | Timiș | 21.534 | +5.0% | +100.1% |
| 5 | Vaslui | 18.135 | +9.0% | +68.5% |
| 6 | Cluj | 16.792 | +1.4% | +56.0% |
| 7 | Suceava | 16.790 | +5.6% | +56.0% |
| 8 | Constanța | 13.795 | +1.3% | +28.2% |
| 9 | Bacău | 12.451 | -6.0% | +15.7% |
| 10 | Brașov | 12.205 | +9.1% | +13.4% |
| 11 | Galați | 12.082 | +14.1% | +12.3% |
| 12 | Botoșani | 11.592 | +51.0% | +7.7% |
| 13 | Prahova | 11.196 | -1.1% | +4.0% |
| 14 | Dolj | 10.592 | +3.9% | -1.6% |
| 15 | Bihor | 10.367 | +3.5% | -3.7% |
| 16 | Argeș | 9.805 | -3.8% | -8.9% |
| 17 | Sibiu | 9.569 | +6.8% | -11.1% |
| 18 | Neamț | 9.186 | +9.5% | -14.6% |
| 19 | Mureș | 9.164 | -0.4% | -14.8% |
| 20 | Dâmbovița | 8.653 | +6.7% | -19.6% |
| 21 | Arad | 8.297 | -0.1% | -22.9% |
| 22 | Buzău | 6.839 | +0.8% | -36.4% |
| 23 | Vrancea | 6.552 | +1.4% | -39.1% |
| 24 | Olt | 6.433 | -2.1% | -40.2% |
| 25 | Hunedoara | 6.432 | -1.4% | -40.2% |
| 26 | Vâlcea | 6.357 | -1.4% | -40.9% |
| 27 | Maramureș | 6.053 | -4.9% | -43.7% |
| 28 | Gorj | 5.899 | -2.8% | -45.2% |
| 29 | Satu Mare | 5.239 | -0.3% | -51.3% |
| 30 | Teleorman | 5.163 | -3.5% | -52.0% |
| 31 | Alba | 5.086 | -4.7% | -52.7% |
| 32 | Călărași | 4.810 | +7.1% | -55.3% |
| 33 | Caraș-Severin | 4.767 | +1.4% | -55.7% |
| 34 | Mehedinți | 4.681 | -1.0% | -56.5% |
| 35 | Bistrița-Năsăud | 4.369 | -0.4% | -59.4% |
| 36 | Giurgiu | 4.248 | -0.1% | -60.5% |
| 37 | Ialomița | 4.219 | +1.9% | -60.8% |
| 38 | Brăila | 3.974 | -3.1% | -63.1% |
| 39 | Tulcea | 3.587 | -10.9% | -66.7% |
| 40 | Harghita | 3.251 | -3.0% | -69.8% |
| 41 | Sălaj | 3.152 | -5.6% | -70.7% |
| 42 | Covasna | 2.379 | +0.5% | -77.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 71.721.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/stabiliri-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)