Stabiliri cu domiciliul (imigrări) în 2021
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
129.908
Media județelor
11.649
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
2.219
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 129.908 | +120.1% | +1015.2% |
| 2 | Iași | 31.414 | +24.7% | +169.7% |
| 3 | Ilfov | 23.859 | +1.1% | +104.8% |
| 4 | Timiș | 19.833 | +2.6% | +70.3% |
| 5 | Cluj | 16.864 | -0.6% | +44.8% |
| 6 | Vaslui | 14.499 | +44.8% | +24.5% |
| 7 | Galați | 13.729 | +17.3% | +17.9% |
| 8 | Constanța | 13.580 | +4.3% | +16.6% |
| 9 | Brașov | 12.578 | +6.9% | +8.0% |
| 10 | Suceava | 12.234 | +12.8% | +5.0% |
| 11 | Bacău | 11.511 | +11.5% | -1.2% |
| 12 | Dolj | 10.628 | -3.1% | -8.8% |
| 13 | Bihor | 10.432 | +2.8% | -10.4% |
| 14 | Botoșani | 10.310 | +26.8% | -11.5% |
| 15 | Argeș | 10.066 | +7.9% | -13.6% |
| 16 | Prahova | 10.010 | -6.8% | -14.1% |
| 17 | Sibiu | 8.978 | +7.0% | -22.9% |
| 18 | Neamț | 8.450 | +12.1% | -27.5% |
| 19 | Mureș | 8.366 | -1.0% | -28.2% |
| 20 | Arad | 8.197 | +5.9% | -29.6% |
| 21 | Dâmbovița | 7.876 | -2.5% | -32.4% |
| 22 | Buzău | 6.249 | -8.7% | -46.4% |
| 23 | Olt | 6.105 | -5.8% | -47.6% |
| 24 | Vâlcea | 6.102 | -3.5% | -47.6% |
| 25 | Vrancea | 5.752 | -1.9% | -50.6% |
| 26 | Hunedoara | 5.726 | -2.3% | -50.8% |
| 27 | Maramureș | 5.719 | -1.6% | -50.9% |
| 28 | Gorj | 5.705 | -3.3% | -51.0% |
| 29 | Alba | 5.100 | +9.4% | -56.2% |
| 30 | Satu Mare | 4.943 | -3.9% | -57.6% |
| 31 | Teleorman | 4.770 | -11.2% | -59.1% |
| 32 | Mehedinți | 4.310 | -4.3% | -63.0% |
| 33 | Călărași | 4.167 | -8.6% | -64.2% |
| 34 | Bistrița-Năsăud | 4.093 | +4.4% | -64.9% |
| 35 | Caraș-Severin | 4.011 | -9.4% | -65.6% |
| 36 | Ialomița | 3.753 | -3.8% | -67.8% |
| 37 | Giurgiu | 3.626 | -10.2% | -68.9% |
| 38 | Harghita | 3.518 | +21.2% | -69.8% |
| 39 | Brăila | 3.508 | +8.3% | -69.9% |
| 40 | Tulcea | 3.281 | -6.9% | -71.8% |
| 41 | Sălaj | 3.270 | +7.7% | -71.9% |
| 42 | Covasna | 2.219 | +0.7% | -81.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 127.689.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/stabiliri-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)