Stabiliri cu domiciliul (imigrări) în 2019
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
București
73.165
Media județelor
11.136
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
2.396
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 73.165 | -1.3% | +557.0% |
| 2 | Iași | 33.316 | +11.3% | +199.2% |
| 3 | Ilfov | 23.856 | +7.3% | +114.2% |
| 4 | Timiș | 22.281 | +3.5% | +100.1% |
| 5 | Vaslui | 20.173 | +11.2% | +81.2% |
| 6 | Cluj | 18.368 | +9.4% | +64.9% |
| 7 | Suceava | 14.620 | -12.9% | +31.3% |
| 8 | Galați | 14.074 | +16.5% | +26.4% |
| 9 | Constanța | 13.966 | +1.2% | +25.4% |
| 10 | Brașov | 13.003 | +6.5% | +16.8% |
| 11 | Bacău | 12.562 | +0.9% | +12.8% |
| 12 | Prahova | 11.866 | +6.0% | +6.6% |
| 13 | Botoșani | 11.317 | -2.4% | +1.6% |
| 14 | Dolj | 11.073 | +4.5% | -0.6% |
| 15 | Bihor | 10.768 | +3.9% | -3.3% |
| 16 | Argeș | 10.503 | +7.1% | -5.7% |
| 17 | Sibiu | 9.896 | +3.4% | -11.1% |
| 18 | Neamț | 9.407 | +2.4% | -15.5% |
| 19 | Mureș | 9.158 | -0.1% | -17.8% |
| 20 | Dâmbovița | 9.030 | +4.4% | -18.9% |
| 21 | Arad | 8.503 | +2.5% | -23.6% |
| 22 | Buzău | 7.118 | +4.1% | -36.1% |
| 23 | Olt | 6.773 | +5.3% | -39.2% |
| 24 | Hunedoara | 6.630 | +3.1% | -40.5% |
| 25 | Vâlcea | 6.630 | +4.3% | -40.5% |
| 26 | Vrancea | 6.499 | -0.8% | -41.6% |
| 27 | Maramureș | 6.446 | +6.5% | -42.1% |
| 28 | Gorj | 6.159 | +4.4% | -44.7% |
| 29 | Teleorman | 5.484 | +6.2% | -50.8% |
| 30 | Satu Mare | 5.367 | +2.4% | -51.8% |
| 31 | Alba | 5.358 | +5.3% | -51.9% |
| 32 | Mehedinți | 4.849 | +3.6% | -56.5% |
| 33 | Călărași | 4.742 | -1.4% | -57.4% |
| 34 | Caraș-Severin | 4.742 | -0.5% | -57.4% |
| 35 | Giurgiu | 4.380 | +3.1% | -60.7% |
| 36 | Ialomița | 4.305 | +2.0% | -61.3% |
| 37 | Bistrița-Năsăud | 4.288 | -1.9% | -61.5% |
| 38 | Brăila | 4.058 | +2.1% | -63.6% |
| 39 | Tulcea | 3.651 | +1.8% | -67.2% |
| 40 | Harghita | 3.465 | +6.6% | -68.9% |
| 41 | Sălaj | 3.455 | +9.6% | -69.0% |
| 42 | Covasna | 2.396 | +0.7% | -78.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 70.769.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/stabiliri-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)