Stabiliri cu domiciliul (imigrări) în 2022
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
București
69.353
Media județelor
12.207
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
2.874
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 69.353 | -46.6% | +468.1% |
| 2 | Iași | 36.902 | +17.5% | +202.3% |
| 3 | Ilfov | 29.567 | +23.9% | +142.2% |
| 4 | Timiș | 23.937 | +20.7% | +96.1% |
| 5 | Vaslui | 20.250 | +39.7% | +65.9% |
| 6 | Cluj | 20.131 | +19.4% | +64.9% |
| 7 | Galați | 17.176 | +25.1% | +40.7% |
| 8 | Constanța | 15.871 | +16.9% | +30.0% |
| 9 | Brașov | 15.574 | +23.8% | +27.6% |
| 10 | Bacău | 14.230 | +23.6% | +16.6% |
| 11 | Suceava | 13.409 | +9.6% | +9.8% |
| 12 | Botoșani | 13.329 | +29.3% | +9.2% |
| 13 | Dolj | 13.044 | +22.7% | +6.9% |
| 14 | Prahova | 12.827 | +28.1% | +5.1% |
| 15 | Bihor | 12.737 | +22.1% | +4.3% |
| 16 | Argeș | 12.005 | +19.3% | -1.7% |
| 17 | Sibiu | 10.792 | +20.2% | -11.6% |
| 18 | Mureș | 10.637 | +27.1% | -12.9% |
| 19 | Neamț | 10.240 | +21.2% | -16.1% |
| 20 | Arad | 9.760 | +19.1% | -20.0% |
| 21 | Dâmbovița | 9.471 | +20.3% | -22.4% |
| 22 | Buzău | 8.181 | +30.9% | -33.0% |
| 23 | Maramureș | 7.753 | +35.6% | -36.5% |
| 24 | Olt | 7.522 | +23.2% | -38.4% |
| 25 | Hunedoara | 7.521 | +31.3% | -38.4% |
| 26 | Vrancea | 7.516 | +30.7% | -38.4% |
| 27 | Vâlcea | 7.154 | +17.2% | -41.4% |
| 28 | Gorj | 6.701 | +17.5% | -45.1% |
| 29 | Alba | 6.486 | +27.2% | -46.9% |
| 30 | Satu Mare | 6.362 | +28.7% | -47.9% |
| 31 | Teleorman | 6.034 | +26.5% | -50.6% |
| 32 | Mehedinți | 5.484 | +27.2% | -55.1% |
| 33 | Călărași | 5.374 | +29.0% | -56.0% |
| 34 | Caraș-Severin | 5.137 | +28.1% | -57.9% |
| 35 | Giurgiu | 4.998 | +37.8% | -59.1% |
| 36 | Bistrița-Năsăud | 4.789 | +17.0% | -60.8% |
| 37 | Ialomița | 4.634 | +23.5% | -62.0% |
| 38 | Brăila | 4.388 | +25.1% | -64.1% |
| 39 | Harghita | 4.306 | +22.4% | -64.7% |
| 40 | Sălaj | 4.169 | +27.5% | -65.8% |
| 41 | Tulcea | 4.086 | +24.5% | -66.5% |
| 42 | Covasna | 2.874 | +29.5% | -76.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 66.479.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/stabiliri-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)