Stabiliri cu domiciliul (imigrări) în 2023
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
București
52.207
Media județelor
10.952
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
2.692
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 52.207 | -24.7% | +376.7% |
| 2 | Iași | 30.375 | -17.7% | +177.4% |
| 3 | Ilfov | 29.899 | +1.1% | +173.0% |
| 4 | Timiș | 22.904 | -4.3% | +109.1% |
| 5 | Cluj | 18.723 | -7.0% | +71.0% |
| 6 | Brașov | 15.069 | -3.2% | +37.6% |
| 7 | Constanța | 14.499 | -8.6% | +32.4% |
| 8 | Suceava | 13.714 | +2.3% | +25.2% |
| 9 | Dolj | 12.984 | -0.5% | +18.6% |
| 10 | Prahova | 12.978 | +1.2% | +18.5% |
| 11 | Bacău | 12.629 | -11.3% | +15.3% |
| 12 | Botoșani | 12.612 | -5.4% | +15.2% |
| 13 | Bihor | 12.269 | -3.7% | +12.0% |
| 14 | Argeș | 11.899 | -0.9% | +8.7% |
| 15 | Vaslui | 11.040 | -45.5% | +0.8% |
| 16 | Sibiu | 10.273 | -4.8% | -6.2% |
| 17 | Mureș | 9.881 | -7.1% | -9.8% |
| 18 | Galați | 9.736 | -43.3% | -11.1% |
| 19 | Dâmbovița | 9.663 | +2.0% | -11.8% |
| 20 | Arad | 8.842 | -9.4% | -19.3% |
| 21 | Neamț | 8.823 | -13.8% | -19.4% |
| 22 | Buzău | 8.137 | -0.5% | -25.7% |
| 23 | Olt | 7.766 | +3.2% | -29.1% |
| 24 | Maramureș | 7.675 | -1.0% | -29.9% |
| 25 | Vâlcea | 7.461 | +4.3% | -31.9% |
| 26 | Gorj | 6.932 | +3.4% | -36.7% |
| 27 | Hunedoara | 6.839 | -9.1% | -37.6% |
| 28 | Vrancea | 6.819 | -9.3% | -37.7% |
| 29 | Teleorman | 6.326 | +4.8% | -42.2% |
| 30 | Alba | 5.948 | -8.3% | -45.7% |
| 31 | Satu Mare | 5.912 | -7.1% | -46.0% |
| 32 | Giurgiu | 5.314 | +6.3% | -51.5% |
| 33 | Mehedinți | 5.229 | -4.6% | -52.3% |
| 34 | Călărași | 5.183 | -3.6% | -52.7% |
| 35 | Bistrița-Năsăud | 4.958 | +3.5% | -54.7% |
| 36 | Ialomița | 4.941 | +6.6% | -54.9% |
| 37 | Caraș-Severin | 4.904 | -4.5% | -55.2% |
| 38 | Brăila | 4.234 | -3.5% | -61.3% |
| 39 | Harghita | 4.076 | -5.3% | -62.8% |
| 40 | Tulcea | 3.846 | -5.9% | -64.9% |
| 41 | Sălaj | 3.752 | -10.0% | -65.7% |
| 42 | Covasna | 2.692 | -6.3% | -75.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 49.515.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/stabiliri-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)