Stabiliri cu domiciliul (imigrări) în 2017
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
București
64.645
Media județelor
10.248
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
2.366
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 64.645 | +22.0% | +530.8% |
| 2 | Iași | 27.447 | +6.7% | +167.8% |
| 3 | Ilfov | 22.654 | -0.4% | +121.1% |
| 4 | Timiș | 20.505 | +4.7% | +100.1% |
| 5 | Vaslui | 16.638 | +25.5% | +62.4% |
| 6 | Cluj | 16.555 | +3.7% | +61.5% |
| 7 | Suceava | 15.901 | +35.5% | +55.2% |
| 8 | Constanța | 13.622 | -2.5% | +32.9% |
| 9 | Bacău | 13.241 | +8.0% | +29.2% |
| 10 | Prahova | 11.325 | -3.0% | +10.5% |
| 11 | Brașov | 11.188 | +2.7% | +9.2% |
| 12 | Galați | 10.591 | +10.0% | +3.4% |
| 13 | Argeș | 10.191 | -4.8% | -0.6% |
| 14 | Dolj | 10.190 | -12.4% | -0.6% |
| 15 | Bihor | 10.016 | -2.2% | -2.3% |
| 16 | Mureș | 9.202 | -3.5% | -10.2% |
| 17 | Sibiu | 8.963 | +3.8% | -12.5% |
| 18 | Neamț | 8.388 | -6.0% | -18.1% |
| 19 | Arad | 8.308 | +1.1% | -18.9% |
| 20 | Dâmbovița | 8.107 | -9.4% | -20.9% |
| 21 | Botoșani | 7.675 | -2.2% | -25.1% |
| 22 | Buzău | 6.783 | -7.3% | -33.8% |
| 23 | Olt | 6.572 | -13.2% | -35.9% |
| 24 | Hunedoara | 6.521 | +1.4% | -36.4% |
| 25 | Vrancea | 6.461 | -8.1% | -37.0% |
| 26 | Vâlcea | 6.446 | -5.3% | -37.1% |
| 27 | Maramureș | 6.364 | +0.5% | -37.9% |
| 28 | Gorj | 6.072 | -8.0% | -40.7% |
| 29 | Teleorman | 5.349 | -12.6% | -47.8% |
| 30 | Alba | 5.335 | 0.0% | -47.9% |
| 31 | Satu Mare | 5.256 | -2.3% | -48.7% |
| 32 | Mehedinți | 4.729 | -11.8% | -53.9% |
| 33 | Caraș-Severin | 4.703 | -8.1% | -54.1% |
| 34 | Călărași | 4.493 | -13.2% | -56.2% |
| 35 | Bistrița-Năsăud | 4.388 | -7.1% | -57.2% |
| 36 | Giurgiu | 4.254 | -14.1% | -58.5% |
| 37 | Ialomița | 4.141 | -9.8% | -59.6% |
| 38 | Brăila | 4.101 | -1.1% | -60.0% |
| 39 | Tulcea | 4.026 | -2.8% | -60.7% |
| 40 | Harghita | 3.350 | +2.9% | -67.3% |
| 41 | Sălaj | 3.339 | -1.6% | -67.4% |
| 42 | Covasna | 2.366 | +0.8% | -76.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 62.279.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/stabiliri-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)