Stabiliri cu domiciliul (imigrări) în 2020
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
București
59.033
Media județelor
9.520
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
2.204
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 59.033 | -19.3% | +520.1% |
| 2 | Iași | 25.182 | -24.4% | +164.5% |
| 3 | Ilfov | 23.588 | -1.1% | +147.8% |
| 4 | Timiș | 19.336 | -13.2% | +103.1% |
| 5 | Cluj | 16.964 | -7.6% | +78.2% |
| 6 | Constanța | 13.020 | -6.8% | +36.8% |
| 7 | Brașov | 11.761 | -9.6% | +23.5% |
| 8 | Galați | 11.705 | -16.8% | +23.0% |
| 9 | Dolj | 10.973 | -0.9% | +15.3% |
| 10 | Suceava | 10.847 | -25.8% | +13.9% |
| 11 | Prahova | 10.738 | -9.5% | +12.8% |
| 12 | Bacău | 10.320 | -17.8% | +8.4% |
| 13 | Bihor | 10.149 | -5.7% | +6.6% |
| 14 | Vaslui | 10.014 | -50.4% | +5.2% |
| 15 | Argeș | 9.333 | -11.1% | -2.0% |
| 16 | Mureș | 8.450 | -7.7% | -11.2% |
| 17 | Sibiu | 8.394 | -15.2% | -11.8% |
| 18 | Botoșani | 8.130 | -28.2% | -14.6% |
| 19 | Dâmbovița | 8.077 | -10.6% | -15.2% |
| 20 | Arad | 7.738 | -9.0% | -18.7% |
| 21 | Neamț | 7.540 | -19.8% | -20.8% |
| 22 | Buzău | 6.843 | -3.9% | -28.1% |
| 23 | Olt | 6.484 | -4.3% | -31.9% |
| 24 | Vâlcea | 6.323 | -4.6% | -33.6% |
| 25 | Gorj | 5.897 | -4.3% | -38.1% |
| 26 | Hunedoara | 5.862 | -11.6% | -38.4% |
| 27 | Vrancea | 5.862 | -9.8% | -38.4% |
| 28 | Maramureș | 5.812 | -9.8% | -38.9% |
| 29 | Teleorman | 5.373 | -2.0% | -43.6% |
| 30 | Satu Mare | 5.144 | -4.2% | -46.0% |
| 31 | Alba | 4.662 | -13.0% | -51.0% |
| 32 | Călărași | 4.561 | -3.8% | -52.1% |
| 33 | Mehedinți | 4.505 | -7.1% | -52.7% |
| 34 | Caraș-Severin | 4.429 | -6.6% | -53.5% |
| 35 | Giurgiu | 4.040 | -7.8% | -57.6% |
| 36 | Bistrița-Năsăud | 3.920 | -8.6% | -58.8% |
| 37 | Ialomița | 3.903 | -9.3% | -59.0% |
| 38 | Tulcea | 3.524 | -3.5% | -63.0% |
| 39 | Brăila | 3.239 | -20.2% | -66.0% |
| 40 | Sălaj | 3.037 | -12.1% | -68.1% |
| 41 | Harghita | 2.903 | -16.2% | -69.5% |
| 42 | Covasna | 2.204 | -8.0% | -76.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 56.829.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/stabiliri-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)