Stabiliri cu domiciliul (imigrări) în 2024
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
București
55.132
Media județelor
11.709
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
2.753
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 55.132 | +5.6% | +370.9% |
| 2 | Ilfov | 32.372 | +8.3% | +176.5% |
| 3 | Iași | 30.592 | +0.7% | +161.3% |
| 4 | Timiș | 24.928 | +8.8% | +112.9% |
| 5 | Cluj | 19.278 | +3.0% | +64.6% |
| 6 | Brașov | 16.027 | +6.4% | +36.9% |
| 7 | Constanța | 15.785 | +8.9% | +34.8% |
| 8 | Dolj | 15.555 | +19.8% | +32.9% |
| 9 | Suceava | 14.807 | +8.0% | +26.5% |
| 10 | Prahova | 13.611 | +4.9% | +16.2% |
| 11 | Bihor | 13.211 | +7.7% | +12.8% |
| 12 | Vaslui | 13.193 | +19.5% | +12.7% |
| 13 | Bacău | 12.921 | +2.3% | +10.4% |
| 14 | Argeș | 12.125 | +1.9% | +3.6% |
| 15 | Botoșani | 11.949 | -5.3% | +2.1% |
| 16 | Sibiu | 10.437 | +1.6% | -10.9% |
| 17 | Dâmbovița | 10.296 | +6.6% | -12.1% |
| 18 | Galați | 10.226 | +5.0% | -12.7% |
| 19 | Mureș | 10.124 | +2.5% | -13.5% |
| 20 | Arad | 9.647 | +9.1% | -17.6% |
| 21 | Neamț | 9.633 | +9.2% | -17.7% |
| 22 | Olt | 8.875 | +14.3% | -24.2% |
| 23 | Maramureș | 8.463 | +10.3% | -27.7% |
| 24 | Buzău | 8.103 | -0.4% | -30.8% |
| 25 | Vâlcea | 7.799 | +4.5% | -33.4% |
| 26 | Gorj | 7.450 | +7.5% | -36.4% |
| 27 | Hunedoara | 7.350 | +7.5% | -37.2% |
| 28 | Vrancea | 7.228 | +6.0% | -38.3% |
| 29 | Teleorman | 6.916 | +9.3% | -40.9% |
| 30 | Satu Mare | 6.524 | +10.4% | -44.3% |
| 31 | Alba | 6.378 | +7.2% | -45.5% |
| 32 | Mehedinți | 6.351 | +21.5% | -45.8% |
| 33 | Giurgiu | 6.307 | +18.7% | -46.1% |
| 34 | Călărași | 5.998 | +15.7% | -48.8% |
| 35 | Caraș-Severin | 5.868 | +19.7% | -49.9% |
| 36 | Bistrița-Năsăud | 5.371 | +8.3% | -54.1% |
| 37 | Ialomița | 5.147 | +4.2% | -56.0% |
| 38 | Brăila | 4.419 | +4.4% | -62.3% |
| 39 | Sălaj | 4.257 | +13.5% | -63.6% |
| 40 | Harghita | 4.223 | +3.6% | -63.9% |
| 41 | Tulcea | 4.136 | +7.5% | -64.7% |
| 42 | Covasna | 2.753 | +2.3% | -76.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 52.379.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/stabiliri-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)