Stabiliri cu domiciliul (imigrări) în 2025
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
București
48.677
Media județelor
9.529
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
2.238
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 48.677 | -11.7% | +410.8% |
| 2 | Ilfov | 28.621 | -11.6% | +200.3% |
| 3 | Iași | 24.954 | -18.4% | +161.9% |
| 4 | Timiș | 20.167 | -19.1% | +111.6% |
| 5 | Cluj | 16.673 | -13.5% | +75.0% |
| 6 | Constanța | 14.254 | -9.7% | +49.6% |
| 7 | Brașov | 13.932 | -13.1% | +46.2% |
| 8 | Suceava | 12.265 | -17.2% | +28.7% |
| 9 | Dolj | 11.626 | -25.3% | +22.0% |
| 10 | Prahova | 11.308 | -16.9% | +18.7% |
| 11 | Bihor | 10.666 | -19.3% | +11.9% |
| 12 | Bacău | 10.652 | -17.6% | +11.8% |
| 13 | Argeș | 10.138 | -16.4% | +6.4% |
| 14 | Vaslui | 9.464 | -28.3% | -0.7% |
| 15 | Sibiu | 9.071 | -13.1% | -4.8% |
| 16 | Galați | 9.013 | -11.9% | -5.4% |
| 17 | Dâmbovița | 8.375 | -18.7% | -12.1% |
| 18 | Neamț | 8.284 | -14.0% | -13.1% |
| 19 | Mureș | 8.206 | -18.9% | -13.9% |
| 20 | Arad | 7.384 | -23.5% | -22.5% |
| 21 | Maramureș | 6.834 | -19.2% | -28.3% |
| 22 | Buzău | 6.636 | -18.1% | -30.4% |
| 23 | Olt | 6.585 | -25.8% | -30.9% |
| 24 | Vâlcea | 6.143 | -21.2% | -35.5% |
| 25 | Botoșani | 6.006 | -49.7% | -37.0% |
| 26 | Vrancea | 5.973 | -17.4% | -37.3% |
| 27 | Hunedoara | 5.877 | -20.0% | -38.3% |
| 28 | Gorj | 5.642 | -24.3% | -40.8% |
| 29 | Alba | 5.259 | -17.5% | -44.8% |
| 30 | Teleorman | 4.984 | -27.9% | -47.7% |
| 31 | Satu Mare | 4.856 | -25.6% | -49.0% |
| 32 | Giurgiu | 4.700 | -25.5% | -50.7% |
| 33 | Călărași | 4.394 | -26.7% | -53.9% |
| 34 | Ialomița | 4.204 | -18.3% | -55.9% |
| 35 | Mehedinți | 4.199 | -33.9% | -55.9% |
| 36 | Caraș-Severin | 4.143 | -29.4% | -56.5% |
| 37 | Bistrița-Năsăud | 4.051 | -24.6% | -57.5% |
| 38 | Brăila | 3.742 | -15.3% | -60.7% |
| 39 | Harghita | 3.471 | -17.8% | -63.6% |
| 40 | Sălaj | 3.331 | -21.8% | -65.0% |
| 41 | Tulcea | 3.240 | -21.7% | -66.0% |
| 42 | Covasna | 2.238 | -18.7% | -76.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 46.439.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/stabiliri-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)