Stabiliri cu domiciliul (imigrări) în 2016
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
București
52.979
Media județelor
9.934
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
2.347
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 52.979 | +7.1% | +433.3% |
| 2 | Iași | 25.726 | -3.8% | +159.0% |
| 3 | Ilfov | 22.741 | +13.9% | +128.9% |
| 4 | Timiș | 19.591 | +11.8% | +97.2% |
| 5 | Cluj | 15.970 | +11.1% | +60.8% |
| 6 | Constanța | 13.968 | +7.0% | +40.6% |
| 7 | Vaslui | 13.253 | +26.1% | +33.4% |
| 8 | Bacău | 12.259 | +2.9% | +23.4% |
| 9 | Suceava | 11.734 | +3.0% | +18.1% |
| 10 | Prahova | 11.678 | +6.7% | +17.6% |
| 11 | Dolj | 11.638 | +14.9% | +17.2% |
| 12 | Brașov | 10.891 | +13.3% | +9.6% |
| 13 | Argeș | 10.709 | +4.4% | +7.8% |
| 14 | Bihor | 10.240 | +8.7% | +3.1% |
| 15 | Galați | 9.629 | +7.2% | -3.1% |
| 16 | Mureș | 9.533 | +8.1% | -4.0% |
| 17 | Dâmbovița | 8.951 | +11.0% | -9.9% |
| 18 | Neamț | 8.922 | +9.4% | -10.2% |
| 19 | Sibiu | 8.636 | +11.3% | -13.1% |
| 20 | Arad | 8.214 | +6.0% | -17.3% |
| 21 | Botoșani | 7.845 | +27.6% | -21.0% |
| 22 | Olt | 7.572 | +8.6% | -23.8% |
| 23 | Buzău | 7.318 | +10.2% | -26.3% |
| 24 | Vrancea | 7.032 | +7.2% | -29.2% |
| 25 | Vâlcea | 6.809 | +11.9% | -31.5% |
| 26 | Gorj | 6.601 | +15.2% | -33.6% |
| 27 | Hunedoara | 6.431 | +6.8% | -35.3% |
| 28 | Maramureș | 6.330 | +6.5% | -36.3% |
| 29 | Teleorman | 6.117 | +9.5% | -38.4% |
| 30 | Satu Mare | 5.382 | +7.6% | -45.8% |
| 31 | Mehedinți | 5.359 | +11.0% | -46.1% |
| 32 | Alba | 5.335 | +3.9% | -46.3% |
| 33 | Călărași | 5.174 | +16.6% | -47.9% |
| 34 | Caraș-Severin | 5.117 | +5.7% | -48.5% |
| 35 | Giurgiu | 4.952 | +10.2% | -50.2% |
| 36 | Bistrița-Năsăud | 4.721 | +10.3% | -52.5% |
| 37 | Ialomița | 4.593 | +9.0% | -53.8% |
| 38 | Brăila | 4.147 | +6.1% | -58.3% |
| 39 | Tulcea | 4.143 | +14.8% | -58.3% |
| 40 | Sălaj | 3.393 | +4.9% | -65.8% |
| 41 | Harghita | 3.256 | -4.0% | -67.2% |
| 42 | Covasna | 2.347 | +3.1% | -76.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 50.632.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/stabiliri-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)