Plecări cu domiciliul (emigrări) în 2018
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
Covasna
2.763
Media județelor
9.845
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
53.097
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 2.763 | -2.5% | -71.9% |
| 2 | Harghita | 3.752 | -0.5% | -61.9% |
| 3 | Sălaj | 3.839 | -0.8% | -61.0% |
| 4 | Giurgiu | 4.461 | +5.0% | -54.7% |
| 5 | Bistrița-Năsăud | 5.009 | +1.7% | -49.1% |
| 6 | Tulcea | 5.017 | -4.7% | -49.0% |
| 7 | Ialomița | 5.475 | +1.7% | -44.4% |
| 8 | Brăila | 5.538 | -4.5% | -43.7% |
| 9 | Satu Mare | 5.748 | -2.3% | -41.6% |
| 10 | Alba | 5.783 | -4.9% | -41.3% |
| 11 | Mehedinți | 5.922 | +1.4% | -39.8% |
| 12 | Călărași | 6.003 | +2.2% | -39.0% |
| 13 | Caraș-Severin | 6.504 | +3.7% | -33.9% |
| 14 | Maramureș | 6.990 | -2.3% | -29.0% |
| 15 | Vrancea | 7.650 | +4.4% | -22.3% |
| 16 | Arad | 7.703 | -1.5% | -21.8% |
| 17 | Gorj | 7.706 | +3.2% | -21.7% |
| 18 | Teleorman | 7.765 | -0.2% | -21.1% |
| 19 | Vâlcea | 7.885 | +1.4% | -19.9% |
| 20 | Botoșani | 8.110 | +3.8% | -17.6% |
| 21 | Sibiu | 8.292 | +4.6% | -15.8% |
| 22 | Buzău | 8.326 | +1.1% | -15.4% |
| 23 | Hunedoara | 8.378 | -0.6% | -14.9% |
| 24 | Olt | 8.514 | +0.5% | -13.5% |
| 25 | Ilfov | 9.209 | +15.5% | -6.5% |
| 26 | Dâmbovița | 9.389 | +2.5% | -4.6% |
| 27 | Mureș | 9.749 | +2.4% | -1.0% |
| 28 | Neamț | 9.863 | -0.0% | +0.2% |
| 29 | Bihor | 10.059 | +5.3% | +2.2% |
| 30 | Brașov | 10.752 | +4.5% | +9.2% |
| 31 | Galați | 11.175 | +3.0% | +13.5% |
| 32 | Dolj | 11.243 | +4.9% | +14.2% |
| 33 | Vaslui | 11.341 | +15.6% | +15.2% |
| 34 | Suceava | 11.506 | +8.8% | +16.9% |
| 35 | Argeș | 11.525 | -0.3% | +17.1% |
| 36 | Cluj | 12.560 | +0.6% | +27.6% |
| 37 | Bacău | 13.120 | +2.0% | +33.3% |
| 38 | Prahova | 13.139 | +2.2% | +33.5% |
| 39 | Constanța | 14.572 | +1.9% | +48.0% |
| 40 | Timiș | 17.580 | +4.4% | +78.6% |
| 41 | Iași | 20.491 | +9.6% | +108.1% |
| 42 | București | 53.097 | -0.1% | +439.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -50.334.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/plecari-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)