Plecări cu domiciliul (emigrări) în 2019
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
Covasna
2.876
Media județelor
10.238
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
53.221
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 2.876 | +4.1% | -71.9% |
| 2 | Harghita | 3.863 | +3.0% | -62.3% |
| 3 | Sălaj | 4.178 | +8.8% | -59.2% |
| 4 | Bistrița-Năsăud | 4.964 | -0.9% | -51.5% |
| 5 | Giurgiu | 5.053 | +13.3% | -50.6% |
| 6 | Tulcea | 5.069 | +1.0% | -50.5% |
| 7 | Ialomița | 5.649 | +3.2% | -44.8% |
| 8 | Brăila | 5.789 | +4.5% | -43.5% |
| 9 | Satu Mare | 6.118 | +6.4% | -40.2% |
| 10 | Alba | 6.263 | +8.3% | -38.8% |
| 11 | Mehedinți | 6.265 | +5.8% | -38.8% |
| 12 | Caraș-Severin | 6.294 | -3.2% | -38.5% |
| 13 | Călărași | 6.310 | +5.1% | -38.4% |
| 14 | Maramureș | 7.121 | +1.9% | -30.4% |
| 15 | Vrancea | 7.696 | +0.6% | -24.8% |
| 16 | Arad | 8.101 | +5.2% | -20.9% |
| 17 | Gorj | 8.107 | +5.2% | -20.8% |
| 18 | Teleorman | 8.160 | +5.1% | -20.3% |
| 19 | Vâlcea | 8.250 | +4.6% | -19.4% |
| 20 | Sibiu | 8.301 | +0.1% | -18.9% |
| 21 | Botoșani | 8.495 | +4.7% | -17.0% |
| 22 | Hunedoara | 8.592 | +2.6% | -16.1% |
| 23 | Olt | 8.838 | +3.8% | -13.7% |
| 24 | Buzău | 9.173 | +10.2% | -10.4% |
| 25 | Mureș | 9.866 | +1.2% | -3.6% |
| 26 | Dâmbovița | 9.969 | +6.2% | -2.6% |
| 27 | Ilfov | 10.107 | +9.8% | -1.3% |
| 28 | Neamț | 10.292 | +4.3% | +0.5% |
| 29 | Bihor | 10.355 | +2.9% | +1.1% |
| 30 | Brașov | 10.875 | +1.1% | +6.2% |
| 31 | Galați | 11.046 | -1.2% | +7.9% |
| 32 | Vaslui | 11.821 | +4.2% | +15.5% |
| 33 | Dolj | 11.887 | +5.7% | +16.1% |
| 34 | Suceava | 12.273 | +6.7% | +19.9% |
| 35 | Argeș | 12.417 | +7.7% | +21.3% |
| 36 | Cluj | 13.539 | +7.8% | +32.2% |
| 37 | Prahova | 13.784 | +4.9% | +34.6% |
| 38 | Bacău | 14.245 | +8.6% | +39.1% |
| 39 | Constanța | 14.736 | +1.1% | +43.9% |
| 40 | Timiș | 18.277 | +4.0% | +78.5% |
| 41 | Iași | 21.761 | +6.2% | +112.6% |
| 42 | București | 53.221 | +0.2% | +419.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -50.345.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/plecari-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)