Plecări cu domiciliul (emigrări) în 2025
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
Covasna
2.582
Media județelor
10.371
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
59.498
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 2.582 | -14.9% | -75.1% |
| 2 | Harghita | 3.804 | -16.4% | -63.3% |
| 3 | Sălaj | 3.857 | -18.0% | -62.8% |
| 4 | Tulcea | 4.339 | -18.4% | -58.2% |
| 5 | Giurgiu | 4.420 | -17.3% | -57.4% |
| 6 | Bistrița-Năsăud | 4.734 | -19.6% | -54.4% |
| 7 | Călărași | 4.884 | -21.9% | -52.9% |
| 8 | Brăila | 4.964 | -15.3% | -52.1% |
| 9 | Ialomița | 5.092 | -14.6% | -50.9% |
| 10 | Mehedinți | 5.334 | -26.5% | -48.6% |
| 11 | Alba | 5.463 | -17.5% | -47.3% |
| 12 | Satu Mare | 5.476 | -21.2% | -47.2% |
| 13 | Caraș-Severin | 5.558 | -22.9% | -46.4% |
| 14 | Teleorman | 6.253 | -24.5% | -39.7% |
| 15 | Gorj | 6.849 | -21.7% | -34.0% |
| 16 | Vrancea | 7.096 | -14.0% | -31.6% |
| 17 | Vâlcea | 7.195 | -17.8% | -30.6% |
| 18 | Arad | 7.585 | -21.5% | -26.9% |
| 19 | Maramureș | 7.608 | -15.1% | -26.6% |
| 20 | Hunedoara | 7.625 | -18.2% | -26.5% |
| 21 | Olt | 7.863 | -20.8% | -24.2% |
| 22 | Buzău | 8.043 | -15.2% | -22.4% |
| 23 | Sibiu | 8.434 | -13.2% | -18.7% |
| 24 | Mureș | 8.697 | -17.5% | -16.1% |
| 25 | Dâmbovița | 8.799 | -16.4% | -15.2% |
| 26 | Neamț | 9.663 | -11.5% | -6.8% |
| 27 | Botoșani | 9.695 | -7.6% | -6.5% |
| 28 | Bihor | 10.075 | -19.7% | -2.9% |
| 29 | Argeș | 11.185 | -13.9% | +7.9% |
| 30 | Brașov | 11.533 | -12.4% | +11.2% |
| 31 | Prahova | 12.159 | -15.6% | +17.2% |
| 32 | Dolj | 12.279 | -24.8% | +18.4% |
| 33 | Suceava | 13.124 | -13.4% | +26.5% |
| 34 | Ilfov | 13.133 | -11.1% | +26.6% |
| 35 | Cluj | 13.590 | -14.8% | +31.0% |
| 36 | Galați | 13.780 | -7.1% | +32.9% |
| 37 | Bacău | 14.687 | -12.5% | +41.6% |
| 38 | Constanța | 15.028 | -7.0% | +44.9% |
| 39 | Vaslui | 15.391 | -13.7% | +48.4% |
| 40 | Timiș | 17.710 | -19.5% | +70.8% |
| 41 | Iași | 30.483 | -12.4% | +193.9% |
| 42 | București | 59.498 | -12.6% | +473.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -56.916.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/plecari-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)