Plecări cu domiciliul (emigrări) în 2022
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Covasna
3.328
Media județelor
12.055
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
67.674
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 3.328 | +25.1% | -72.4% |
| 2 | Sălaj | 4.866 | +27.8% | -59.6% |
| 3 | Harghita | 4.935 | +25.0% | -59.1% |
| 4 | Tulcea | 5.447 | +16.5% | -54.8% |
| 5 | Giurgiu | 5.563 | +26.9% | -53.9% |
| 6 | Bistrița-Năsăud | 5.664 | +19.2% | -53.0% |
| 7 | Ialomița | 5.935 | +20.3% | -50.8% |
| 8 | Brăila | 6.333 | +22.1% | -47.5% |
| 9 | Călărași | 6.436 | +14.0% | -46.6% |
| 10 | Mehedinți | 6.493 | +19.2% | -46.1% |
| 11 | Satu Mare | 6.923 | +23.5% | -42.6% |
| 12 | Caraș-Severin | 6.942 | +24.6% | -42.4% |
| 13 | Alba | 7.050 | +23.8% | -41.5% |
| 14 | Teleorman | 8.274 | +19.4% | -31.4% |
| 15 | Gorj | 8.305 | +15.5% | -31.1% |
| 16 | Vâlcea | 8.582 | +19.1% | -28.8% |
| 17 | Vrancea | 8.773 | +26.4% | -27.2% |
| 18 | Maramureș | 9.040 | +34.3% | -25.0% |
| 19 | Olt | 9.248 | +15.3% | -23.3% |
| 20 | Buzău | 9.760 | +25.0% | -19.0% |
| 21 | Hunedoara | 9.794 | +22.1% | -18.8% |
| 22 | Arad | 10.059 | +21.4% | -16.6% |
| 23 | Sibiu | 10.102 | +23.6% | -16.2% |
| 24 | Dâmbovița | 10.535 | +19.5% | -12.6% |
| 25 | Botoșani | 10.536 | +31.7% | -12.6% |
| 26 | Mureș | 11.366 | +23.0% | -5.7% |
| 27 | Neamț | 11.932 | +24.3% | -1.0% |
| 28 | Bihor | 12.235 | +23.8% | +1.5% |
| 29 | Ilfov | 12.547 | +24.8% | +4.1% |
| 30 | Argeș | 13.475 | +14.1% | +11.8% |
| 31 | Brașov | 13.664 | +26.6% | +13.3% |
| 32 | Galați | 13.947 | +27.0% | +15.7% |
| 33 | Dolj | 14.129 | +26.1% | +17.2% |
| 34 | Vaslui | 14.287 | +25.6% | +18.5% |
| 35 | Suceava | 14.827 | +15.7% | +23.0% |
| 36 | Prahova | 14.907 | +24.1% | +23.7% |
| 37 | Cluj | 16.469 | +26.5% | +36.6% |
| 38 | Bacău | 17.033 | +25.4% | +41.3% |
| 39 | Constanța | 17.057 | +20.6% | +41.5% |
| 40 | Timiș | 21.962 | +27.4% | +82.2% |
| 41 | Iași | 29.876 | +30.0% | +147.8% |
| 42 | București | 67.674 | -37.0% | +461.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -64.346.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/plecari-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)