Plecări cu domiciliul (emigrări) în 2020
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
Covasna
2.551
Media județelor
9.252
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
47.982
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 2.551 | -11.3% | -72.4% |
| 2 | Harghita | 3.365 | -12.9% | -63.6% |
| 3 | Sălaj | 3.618 | -13.4% | -60.9% |
| 4 | Bistrița-Năsăud | 4.527 | -8.8% | -51.1% |
| 5 | Tulcea | 4.604 | -9.2% | -50.2% |
| 6 | Giurgiu | 4.727 | -6.5% | -48.9% |
| 7 | Brăila | 4.832 | -16.5% | -47.8% |
| 8 | Ialomița | 5.105 | -9.6% | -44.8% |
| 9 | Mehedinți | 5.441 | -13.2% | -41.2% |
| 10 | Alba | 5.523 | -11.8% | -40.3% |
| 11 | Satu Mare | 5.571 | -8.9% | -39.8% |
| 12 | Caraș-Severin | 5.702 | -9.4% | -38.4% |
| 13 | Călărași | 5.911 | -6.3% | -36.1% |
| 14 | Maramureș | 6.631 | -6.9% | -28.3% |
| 15 | Vrancea | 6.779 | -11.9% | -26.7% |
| 16 | Sibiu | 7.378 | -11.1% | -20.3% |
| 17 | Arad | 7.467 | -7.8% | -19.3% |
| 18 | Teleorman | 7.502 | -8.1% | -18.9% |
| 19 | Gorj | 7.544 | -6.9% | -18.5% |
| 20 | Vâlcea | 7.614 | -7.7% | -17.7% |
| 21 | Hunedoara | 7.743 | -9.9% | -16.3% |
| 22 | Botoșani | 7.827 | -7.9% | -15.4% |
| 23 | Olt | 8.292 | -6.2% | -10.4% |
| 24 | Buzău | 8.379 | -8.7% | -9.4% |
| 25 | Neamț | 8.735 | -15.1% | -5.6% |
| 26 | Dâmbovița | 9.030 | -9.4% | -2.4% |
| 27 | Mureș | 9.054 | -8.2% | -2.1% |
| 28 | Ilfov | 9.546 | -5.6% | +3.2% |
| 29 | Brașov | 9.742 | -10.4% | +5.3% |
| 30 | Bihor | 9.761 | -5.7% | +5.5% |
| 31 | Galați | 9.809 | -11.2% | +6.0% |
| 32 | Vaslui | 9.969 | -15.7% | +7.7% |
| 33 | Suceava | 10.887 | -11.3% | +17.7% |
| 34 | Argeș | 11.059 | -10.9% | +19.5% |
| 35 | Dolj | 11.737 | -1.3% | +26.9% |
| 36 | Bacău | 11.978 | -15.9% | +29.5% |
| 37 | Prahova | 12.398 | -10.1% | +34.0% |
| 38 | Cluj | 12.444 | -8.1% | +34.5% |
| 39 | Constanța | 13.625 | -7.5% | +47.3% |
| 40 | Timiș | 16.596 | -9.2% | +79.4% |
| 41 | Iași | 19.615 | -9.9% | +112.0% |
| 42 | București | 47.982 | -9.8% | +418.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -45.431.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/plecari-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)