Plecări cu domiciliul (emigrări) în 2017
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
Covasna
2.834
Media județelor
9.604
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
53.172
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 2.834 | +0.2% | -70.5% |
| 2 | Harghita | 3.772 | +4.4% | -60.7% |
| 3 | Sălaj | 3.869 | -4.0% | -59.7% |
| 4 | Giurgiu | 4.250 | -4.1% | -55.7% |
| 5 | Bistrița-Năsăud | 4.924 | -4.5% | -48.7% |
| 6 | Tulcea | 5.262 | +2.8% | -45.2% |
| 7 | Ialomița | 5.386 | -3.3% | -43.9% |
| 8 | Brăila | 5.799 | +4.8% | -39.6% |
| 9 | Mehedinți | 5.841 | -9.1% | -39.2% |
| 10 | Călărași | 5.871 | -1.2% | -38.9% |
| 11 | Satu Mare | 5.884 | +1.7% | -38.7% |
| 12 | Alba | 6.079 | +2.4% | -36.7% |
| 13 | Caraș-Severin | 6.274 | -3.2% | -34.7% |
| 14 | Maramureș | 7.154 | +0.8% | -25.5% |
| 15 | Vrancea | 7.328 | -5.2% | -23.7% |
| 16 | Gorj | 7.467 | -4.9% | -22.2% |
| 17 | Vâlcea | 7.778 | -1.1% | -19.0% |
| 18 | Teleorman | 7.780 | -2.1% | -19.0% |
| 19 | Botoșani | 7.811 | -4.4% | -18.7% |
| 20 | Arad | 7.824 | -1.4% | -18.5% |
| 21 | Sibiu | 7.927 | -0.2% | -17.5% |
| 22 | Ilfov | 7.971 | +10.4% | -17.0% |
| 23 | Buzău | 8.237 | -2.0% | -14.2% |
| 24 | Hunedoara | 8.430 | -0.4% | -12.2% |
| 25 | Olt | 8.472 | -8.1% | -11.8% |
| 26 | Dâmbovița | 9.162 | -3.9% | -4.6% |
| 27 | Mureș | 9.520 | -3.4% | -0.9% |
| 28 | Bihor | 9.552 | -5.0% | -0.5% |
| 29 | Vaslui | 9.814 | 0.0% | +2.2% |
| 30 | Neamț | 9.867 | -1.1% | +2.7% |
| 31 | Brașov | 10.293 | -0.2% | +7.2% |
| 32 | Suceava | 10.574 | -2.9% | +10.1% |
| 33 | Dolj | 10.718 | -11.7% | +11.6% |
| 34 | Galați | 10.847 | +0.4% | +12.9% |
| 35 | Argeș | 11.565 | -1.9% | +20.4% |
| 36 | Cluj | 12.487 | -0.7% | +30.0% |
| 37 | Prahova | 12.854 | -3.1% | +33.8% |
| 38 | Bacău | 12.868 | -3.3% | +34.0% |
| 39 | Constanța | 14.295 | -1.6% | +48.8% |
| 40 | Timiș | 16.844 | +1.5% | +75.4% |
| 41 | Iași | 18.702 | -1.4% | +94.7% |
| 42 | București | 53.172 | -3.4% | +453.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -50.338.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/plecari-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)