Plecări cu domiciliul (emigrări) în 2023
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
Covasna
3.096
Media județelor
11.399
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
63.432
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 3.096 | -7.0% | -72.8% |
| 2 | Sălaj | 4.348 | -10.6% | -61.9% |
| 3 | Harghita | 4.567 | -7.5% | -59.9% |
| 4 | Giurgiu | 5.098 | -8.4% | -55.3% |
| 5 | Tulcea | 5.189 | -4.7% | -54.5% |
| 6 | Bistrița-Năsăud | 5.520 | -2.5% | -51.6% |
| 7 | Ialomița | 5.527 | -6.9% | -51.5% |
| 8 | Brăila | 5.670 | -10.5% | -50.3% |
| 9 | Călărași | 5.811 | -9.7% | -49.0% |
| 10 | Mehedinți | 6.089 | -6.2% | -46.6% |
| 11 | Caraș-Severin | 6.427 | -7.4% | -43.6% |
| 12 | Alba | 6.465 | -8.3% | -43.3% |
| 13 | Satu Mare | 6.517 | -5.9% | -42.8% |
| 14 | Teleorman | 7.940 | -4.0% | -30.3% |
| 15 | Gorj | 8.057 | -3.0% | -29.3% |
| 16 | Vrancea | 8.167 | -6.9% | -28.4% |
| 17 | Vâlcea | 8.426 | -1.8% | -26.1% |
| 18 | Maramureș | 8.669 | -4.1% | -23.9% |
| 19 | Hunedoara | 8.946 | -8.7% | -21.5% |
| 20 | Olt | 8.968 | -3.0% | -21.3% |
| 21 | Arad | 9.029 | -10.2% | -20.8% |
| 22 | Buzău | 9.623 | -1.4% | -15.6% |
| 23 | Sibiu | 9.748 | -3.5% | -14.5% |
| 24 | Botoșani | 9.777 | -7.2% | -14.2% |
| 25 | Dâmbovița | 10.152 | -3.6% | -10.9% |
| 26 | Mureș | 10.503 | -7.6% | -7.9% |
| 27 | Neamț | 10.577 | -11.4% | -7.2% |
| 28 | Bihor | 11.852 | -3.1% | +4.0% |
| 29 | Ilfov | 12.656 | +0.9% | +11.0% |
| 30 | Galați | 12.931 | -7.3% | +13.4% |
| 31 | Argeș | 12.948 | -3.9% | +13.6% |
| 32 | Brașov | 12.949 | -5.2% | +13.6% |
| 33 | Vaslui | 13.900 | -2.7% | +21.9% |
| 34 | Dolj | 14.077 | -0.4% | +23.5% |
| 35 | Prahova | 14.159 | -5.0% | +24.2% |
| 36 | Suceava | 14.230 | -4.0% | +24.8% |
| 37 | Constanța | 15.297 | -10.3% | +34.2% |
| 38 | Bacău | 15.636 | -8.2% | +37.2% |
| 39 | Cluj | 15.702 | -4.7% | +37.8% |
| 40 | Timiș | 20.550 | -6.4% | +80.3% |
| 41 | Iași | 29.520 | -1.2% | +159.0% |
| 42 | București | 63.432 | -6.3% | +456.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -60.336.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/plecari-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)