Plecări cu domiciliul (emigrări) în 2021
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
Covasna
2.660
Media județelor
11.014
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
107.432
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 2.660 | +4.3% | -75.8% |
| 2 | Sălaj | 3.809 | +5.3% | -65.4% |
| 3 | Harghita | 3.947 | +17.3% | -64.2% |
| 4 | Giurgiu | 4.385 | -7.2% | -60.2% |
| 5 | Tulcea | 4.675 | +1.5% | -57.6% |
| 6 | Bistrița-Năsăud | 4.751 | +4.9% | -56.9% |
| 7 | Ialomița | 4.932 | -3.4% | -55.2% |
| 8 | Brăila | 5.187 | +7.3% | -52.9% |
| 9 | Mehedinți | 5.447 | +0.1% | -50.5% |
| 10 | Caraș-Severin | 5.573 | -2.3% | -49.4% |
| 11 | Satu Mare | 5.606 | +0.6% | -49.1% |
| 12 | Călărași | 5.646 | -4.5% | -48.7% |
| 13 | Alba | 5.695 | +3.1% | -48.3% |
| 14 | Maramureș | 6.730 | +1.5% | -38.9% |
| 15 | Teleorman | 6.927 | -7.7% | -37.1% |
| 16 | Vrancea | 6.940 | +2.4% | -37.0% |
| 17 | Gorj | 7.190 | -4.7% | -34.7% |
| 18 | Vâlcea | 7.205 | -5.4% | -34.6% |
| 19 | Buzău | 7.805 | -6.9% | -29.1% |
| 20 | Botoșani | 8.003 | +2.2% | -27.3% |
| 21 | Hunedoara | 8.022 | +3.6% | -27.2% |
| 22 | Olt | 8.024 | -3.2% | -27.1% |
| 23 | Sibiu | 8.174 | +10.8% | -25.8% |
| 24 | Arad | 8.284 | +10.9% | -24.8% |
| 25 | Dâmbovița | 8.816 | -2.4% | -20.0% |
| 26 | Mureș | 9.240 | +2.1% | -16.1% |
| 27 | Neamț | 9.603 | +9.9% | -12.8% |
| 28 | Bihor | 9.883 | +1.2% | -10.3% |
| 29 | Ilfov | 10.052 | +5.3% | -8.7% |
| 30 | Brașov | 10.797 | +10.8% | -2.0% |
| 31 | Galați | 10.979 | +11.9% | -0.3% |
| 32 | Dolj | 11.206 | -4.5% | +1.7% |
| 33 | Vaslui | 11.374 | +14.1% | +3.3% |
| 34 | Argeș | 11.808 | +6.8% | +7.2% |
| 35 | Prahova | 12.009 | -3.1% | +9.0% |
| 36 | Suceava | 12.811 | +17.7% | +16.3% |
| 37 | Cluj | 13.014 | +4.6% | +18.2% |
| 38 | Bacău | 13.578 | +13.4% | +23.3% |
| 39 | Constanța | 14.147 | +3.8% | +28.4% |
| 40 | Timiș | 17.236 | +3.9% | +56.5% |
| 41 | Iași | 22.981 | +17.2% | +108.7% |
| 42 | București | 107.432 | +123.9% | +875.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -104.772.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/plecari-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)