Plecări cu domiciliul (emigrări) în 2024
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
Covasna
3.035
Media județelor
12.248
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
68.098
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 3.035 | -2.0% | -75.2% |
| 2 | Harghita | 4.548 | -0.4% | -62.9% |
| 3 | Sălaj | 4.703 | +8.2% | -61.6% |
| 4 | Tulcea | 5.317 | +2.5% | -56.6% |
| 5 | Giurgiu | 5.347 | +4.9% | -56.3% |
| 6 | Brăila | 5.859 | +3.3% | -52.2% |
| 7 | Bistrița-Năsăud | 5.885 | +6.6% | -51.9% |
| 8 | Ialomița | 5.966 | +7.9% | -51.3% |
| 9 | Călărași | 6.255 | +7.6% | -48.9% |
| 10 | Alba | 6.625 | +2.5% | -45.9% |
| 11 | Satu Mare | 6.951 | +6.7% | -43.2% |
| 12 | Caraș-Severin | 7.212 | +12.2% | -41.1% |
| 13 | Mehedinți | 7.258 | +19.2% | -40.7% |
| 14 | Vrancea | 8.249 | +1.0% | -32.6% |
| 15 | Teleorman | 8.284 | +4.3% | -32.4% |
| 16 | Vâlcea | 8.749 | +3.8% | -28.6% |
| 17 | Gorj | 8.751 | +8.6% | -28.5% |
| 18 | Maramureș | 8.963 | +3.4% | -26.8% |
| 19 | Hunedoara | 9.321 | +4.2% | -23.9% |
| 20 | Buzău | 9.485 | -1.4% | -22.6% |
| 21 | Arad | 9.668 | +7.1% | -21.1% |
| 22 | Sibiu | 9.722 | -0.3% | -20.6% |
| 23 | Olt | 9.932 | +10.7% | -18.9% |
| 24 | Botoșani | 10.494 | +7.3% | -14.3% |
| 25 | Dâmbovița | 10.527 | +3.7% | -14.0% |
| 26 | Mureș | 10.546 | +0.4% | -13.9% |
| 27 | Neamț | 10.915 | +3.2% | -10.9% |
| 28 | Bihor | 12.550 | +5.9% | +2.5% |
| 29 | Argeș | 12.996 | +0.4% | +6.1% |
| 30 | Brașov | 13.159 | +1.6% | +7.4% |
| 31 | Prahova | 14.410 | +1.8% | +17.7% |
| 32 | Ilfov | 14.779 | +16.8% | +20.7% |
| 33 | Galați | 14.829 | +14.7% | +21.1% |
| 34 | Suceava | 15.157 | +6.5% | +23.8% |
| 35 | Cluj | 15.953 | +1.6% | +30.3% |
| 36 | Constanța | 16.160 | +5.6% | +31.9% |
| 37 | Dolj | 16.324 | +16.0% | +33.3% |
| 38 | Bacău | 16.791 | +7.4% | +37.1% |
| 39 | Vaslui | 17.830 | +28.3% | +45.6% |
| 40 | Timiș | 21.996 | +7.0% | +79.6% |
| 41 | Iași | 34.797 | +17.9% | +184.1% |
| 42 | București | 68.098 | +7.4% | +456.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -65.063.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/plecari-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)