Plecări cu domiciliul (emigrări) în 2016
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
Covasna
2.828
Media județelor
9.814
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
55.060
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 2.828 | +6.2% | -71.2% |
| 2 | Harghita | 3.614 | -3.5% | -63.2% |
| 3 | Sălaj | 4.031 | +8.9% | -58.9% |
| 4 | Giurgiu | 4.430 | +10.3% | -54.9% |
| 5 | Tulcea | 5.119 | +10.0% | -47.8% |
| 6 | Bistrița-Năsăud | 5.157 | +9.6% | -47.5% |
| 7 | Brăila | 5.536 | +8.5% | -43.6% |
| 8 | Ialomița | 5.567 | +10.8% | -43.3% |
| 9 | Satu Mare | 5.788 | +7.3% | -41.0% |
| 10 | Alba | 5.936 | +11.4% | -39.5% |
| 11 | Călărași | 5.940 | +16.9% | -39.5% |
| 12 | Mehedinți | 6.428 | +12.8% | -34.5% |
| 13 | Caraș-Severin | 6.484 | +8.5% | -33.9% |
| 14 | Maramureș | 7.097 | +9.6% | -27.7% |
| 15 | Ilfov | 7.223 | +12.4% | -26.4% |
| 16 | Vrancea | 7.732 | +12.4% | -21.2% |
| 17 | Gorj | 7.849 | +13.4% | -20.0% |
| 18 | Vâlcea | 7.867 | +10.6% | -19.8% |
| 19 | Arad | 7.934 | +9.8% | -19.2% |
| 20 | Teleorman | 7.943 | +13.5% | -19.1% |
| 21 | Sibiu | 7.944 | +10.9% | -19.1% |
| 22 | Botoșani | 8.172 | +8.9% | -16.7% |
| 23 | Buzău | 8.402 | +9.5% | -14.4% |
| 24 | Hunedoara | 8.460 | +9.0% | -13.8% |
| 25 | Olt | 9.219 | +7.4% | -6.1% |
| 26 | Dâmbovița | 9.536 | +9.3% | -2.8% |
| 27 | Vaslui | 9.814 | +12.3% | +0.0% |
| 28 | Mureș | 9.860 | +9.0% | +0.5% |
| 29 | Neamț | 9.975 | +12.8% | +1.6% |
| 30 | Bihor | 10.059 | +8.2% | +2.5% |
| 31 | Brașov | 10.312 | +12.1% | +5.1% |
| 32 | Galați | 10.806 | +4.8% | +10.1% |
| 33 | Suceava | 10.889 | +5.7% | +11.0% |
| 34 | Argeș | 11.791 | +7.5% | +20.1% |
| 35 | Dolj | 12.132 | +14.8% | +23.6% |
| 36 | Cluj | 12.579 | +9.8% | +28.2% |
| 37 | Prahova | 13.264 | +8.6% | +35.2% |
| 38 | Bacău | 13.312 | +7.9% | +35.6% |
| 39 | Constanța | 14.533 | +7.8% | +48.1% |
| 40 | Timiș | 16.589 | +14.9% | +69.0% |
| 41 | Iași | 18.969 | +8.3% | +93.3% |
| 42 | București | 55.060 | +7.8% | +461.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -52.232.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/plecari-domiciliu/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)