PIB pe locuitor în 2017
Economie & finanțe · unitate: EUR · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
București
24.844 EUR
Media județelor
7.954 EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
4.349 EUR
| Loc | Județ | Valoare (EUR) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 24.844 EUR | +11.8% | +212.4% |
| 2 | Cluj | 13.315 EUR | +18.8% | +67.4% |
| 3 | Timiș | 12.106 EUR | +5.3% | +52.2% |
| 4 | Constanța | 11.652 EUR | +5.2% | +46.5% |
| 5 | Brașov | 11.457 EUR | +9.7% | +44.0% |
| 6 | Ilfov | 11.252 EUR | +12.5% | +41.5% |
| 7 | Sibiu | 10.591 EUR | +9.6% | +33.2% |
| 8 | Prahova | 9.903 EUR | -2.3% | +24.5% |
| 9 | Arad | 9.730 EUR | +12.5% | +22.3% |
| 10 | Alba | 9.545 EUR | +14.9% | +20.0% |
| 11 | Gorj | 9.146 EUR | +13.0% | +15.0% |
| 12 | Argeș | 8.865 EUR | +15.8% | +11.5% |
| 13 | Iași | 7.858 EUR | +20.0% | -1.2% |
| 14 | Bihor | 7.632 EUR | +13.3% | -4.0% |
| 15 | Sălaj | 7.617 EUR | +16.9% | -4.2% |
| 16 | Hunedoara | 7.605 EUR | +13.2% | -4.4% |
| 17 | Caraș-Severin | 7.455 EUR | +8.4% | -6.3% |
| 18 | Tulcea | 7.378 EUR | +14.4% | -7.2% |
| 19 | Mureș | 7.190 EUR | +10.9% | -9.6% |
| 20 | Dolj | 7.119 EUR | +14.9% | -10.5% |
| 21 | Vâlcea | 7.033 EUR | +13.7% | -11.6% |
| 22 | Brăila | 6.992 EUR | +16.0% | -12.1% |
| 23 | Satu Mare | 6.978 EUR | +16.1% | -12.3% |
| 24 | Bistrița-Năsăud | 6.921 EUR | +9.0% | -13.0% |
| 25 | Covasna | 6.796 EUR | +14.2% | -14.5% |
| 26 | Harghita | 6.762 EUR | +18.2% | -15.0% |
| 27 | Maramureș | 6.756 EUR | +15.6% | -15.1% |
| 28 | Dâmbovița | 6.616 EUR | +11.3% | -16.8% |
| 29 | Galați | 6.182 EUR | +13.2% | -22.3% |
| 30 | Ialomița | 6.111 EUR | +14.1% | -23.2% |
| 31 | Mehedinți | 6.105 EUR | +25.7% | -23.2% |
| 32 | Buzău | 6.048 EUR | +14.0% | -24.0% |
| 33 | Bacău | 5.898 EUR | +10.2% | -25.9% |
| 34 | Olt | 5.828 EUR | +18.0% | -26.7% |
| 35 | Neamț | 5.774 EUR | +13.9% | -27.4% |
| 36 | Vrancea | 5.661 EUR | +10.9% | -28.8% |
| 37 | Suceava | 5.487 EUR | +12.4% | -31.0% |
| 38 | Teleorman | 5.347 EUR | +13.0% | -32.8% |
| 39 | Călărași | 4.969 EUR | +10.8% | -37.5% |
| 40 | Botoșani | 4.757 EUR | +16.1% | -40.2% |
| 41 | Vaslui | 4.421 EUR | +11.6% | -44.4% |
| 42 | Giurgiu | 4.349 EUR | +13.4% | -45.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 20.496 EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pib-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)