PIB pe locuitor în 2020
Economie & finanțe · unitate: EUR · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
București
29.962 EUR
Media județelor
9.481 EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vaslui
5.222 EUR
| Loc | Județ | Valoare (EUR) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 29.962 EUR | -0.9% | +216.0% |
| 2 | Cluj | 16.196 EUR | +1.6% | +70.8% |
| 3 | Timiș | 14.228 EUR | -3.2% | +50.1% |
| 4 | Brașov | 13.358 EUR | -1.5% | +40.9% |
| 5 | Ilfov | 12.507 EUR | -4.3% | +31.9% |
| 6 | Sibiu | 12.142 EUR | -2.5% | +28.1% |
| 7 | Constanța | 11.899 EUR | -5.7% | +25.5% |
| 8 | Gorj | 11.306 EUR | -6.9% | +19.2% |
| 9 | Alba | 11.168 EUR | -1.2% | +17.8% |
| 10 | Arad | 10.851 EUR | -6.9% | +14.4% |
| 11 | Prahova | 10.825 EUR | -3.5% | +14.2% |
| 12 | Argeș | 10.109 EUR | -3.4% | +6.6% |
| 13 | Iași | 9.542 EUR | +0.5% | +0.6% |
| 14 | Mureș | 9.266 EUR | +4.8% | -2.3% |
| 15 | Bihor | 9.151 EUR | -0.6% | -3.5% |
| 16 | Vâlcea | 9.109 EUR | -0.3% | -3.9% |
| 17 | Dolj | 9.020 EUR | -1.2% | -4.9% |
| 18 | Tulcea | 9.014 EUR | +1.5% | -4.9% |
| 19 | Hunedoara | 8.882 EUR | -0.4% | -6.3% |
| 20 | Sălaj | 8.703 EUR | -4.5% | -8.2% |
| 21 | Caraș-Severin | 8.429 EUR | -1.4% | -11.1% |
| 22 | Satu Mare | 8.344 EUR | -0.2% | -12.0% |
| 23 | Harghita | 8.305 EUR | -1.3% | -12.4% |
| 24 | Covasna | 8.291 EUR | -0.7% | -12.6% |
| 25 | Brăila | 8.185 EUR | -4.5% | -13.7% |
| 26 | Maramureș | 8.132 EUR | -1.0% | -14.2% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 8.097 EUR | -2.1% | -14.6% |
| 28 | Dâmbovița | 7.916 EUR | +1.0% | -16.5% |
| 29 | Buzău | 7.747 EUR | +1.3% | -18.3% |
| 30 | Bacău | 7.679 EUR | +3.5% | -19.0% |
| 31 | Mehedinți | 7.488 EUR | +11.1% | -21.0% |
| 32 | Galați | 7.317 EUR | -5.9% | -22.8% |
| 33 | Neamț | 7.148 EUR | +2.4% | -24.6% |
| 34 | Ialomița | 7.087 EUR | -4.4% | -25.2% |
| 35 | Vrancea | 7.038 EUR | -2.4% | -25.8% |
| 36 | Suceava | 6.973 EUR | +1.2% | -26.5% |
| 37 | Teleorman | 6.771 EUR | -2.1% | -28.6% |
| 38 | Giurgiu | 6.687 EUR | +22.4% | -29.5% |
| 39 | Olt | 6.596 EUR | -8.8% | -30.4% |
| 40 | Botoșani | 5.893 EUR | -0.8% | -37.8% |
| 41 | Călărași | 5.625 EUR | -7.8% | -40.7% |
| 42 | Vaslui | 5.222 EUR | -0.4% | -44.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 24.739 EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pib-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)