PIB pe locuitor în 2024
Economie & finanțe · unitate: EUR · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
București
54.596 EUR
Media județelor
15.254 EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vaslui
8.292 EUR
| Loc | Județ | Valoare (EUR) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 54.596 EUR | +11.8% | +257.9% |
| 2 | Cluj | 27.098 EUR | +9.5% | +77.6% |
| 3 | Timiș | 23.883 EUR | +8.1% | +56.6% |
| 4 | Brașov | 21.486 EUR | +8.5% | +40.9% |
| 5 | Gorj | 19.987 EUR | +7.8% | +31.0% |
| 6 | Sibiu | 19.835 EUR | +8.6% | +30.0% |
| 7 | Constanța | 19.600 EUR | +9.4% | +28.5% |
| 8 | Ilfov | 17.829 EUR | +6.5% | +16.9% |
| 9 | Alba | 16.809 EUR | +8.5% | +10.2% |
| 10 | Arad | 16.611 EUR | +8.4% | +8.9% |
| 11 | Prahova | 16.444 EUR | +8.6% | +7.8% |
| 12 | Argeș | 15.755 EUR | +8.9% | +3.3% |
| 13 | Iași | 15.476 EUR | +10.5% | +1.5% |
| 14 | Tulcea | 15.197 EUR | +9.7% | -0.4% |
| 15 | Caraș-Severin | 15.001 EUR | +10.9% | -1.7% |
| 16 | Hunedoara | 14.814 EUR | +11.1% | -2.9% |
| 17 | Bihor | 14.770 EUR | +9.0% | -3.2% |
| 18 | Mureș | 14.470 EUR | +9.6% | -5.1% |
| 19 | Vâlcea | 14.301 EUR | +9.3% | -6.2% |
| 20 | Dolj | 14.233 EUR | +9.6% | -6.7% |
| 21 | Sălaj | 13.947 EUR | +9.3% | -8.6% |
| 22 | Mehedinți | 13.695 EUR | +8.9% | -10.2% |
| 23 | Harghita | 13.415 EUR | +9.5% | -12.1% |
| 24 | Brăila | 13.228 EUR | +10.1% | -13.3% |
| 25 | Covasna | 12.881 EUR | +9.1% | -15.6% |
| 26 | Maramureș | 12.864 EUR | +9.5% | -15.7% |
| 27 | Satu Mare | 12.477 EUR | +9.1% | -18.2% |
| 28 | Bacău | 12.420 EUR | +10.4% | -18.6% |
| 29 | Dâmbovița | 12.233 EUR | +9.0% | -19.8% |
| 30 | Buzău | 11.995 EUR | +9.6% | -21.4% |
| 31 | Bistrița-Năsăud | 11.751 EUR | +9.0% | -23.0% |
| 32 | Neamț | 11.441 EUR | +9.8% | -25.0% |
| 33 | Galați | 11.396 EUR | +10.8% | -25.3% |
| 34 | Ialomița | 11.365 EUR | +8.7% | -25.5% |
| 35 | Teleorman | 11.175 EUR | +9.9% | -26.7% |
| 36 | Olt | 10.710 EUR | +9.2% | -29.8% |
| 37 | Vrancea | 10.576 EUR | +9.6% | -30.7% |
| 38 | Suceava | 9.928 EUR | +9.1% | -34.9% |
| 39 | Călărași | 9.084 EUR | +8.8% | -40.4% |
| 40 | Botoșani | 8.831 EUR | +9.9% | -42.1% |
| 41 | Giurgiu | 8.768 EUR | +9.7% | -42.5% |
| 42 | Vaslui | 8.292 EUR | +11.1% | -45.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 46.304 EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pib-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)