PIB pe locuitor în 2023
Economie & finanțe · unitate: EUR · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
București
48.830 EUR
Media județelor
13.939 EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vaslui
7.466 EUR
| Loc | Județ | Valoare (EUR) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 48.830 EUR | +14.2% | +250.3% |
| 2 | Cluj | 24.755 EUR | +13.3% | +77.6% |
| 3 | Timiș | 22.088 EUR | +15.1% | +58.5% |
| 4 | Brașov | 19.798 EUR | +17.8% | +42.0% |
| 5 | Gorj | 18.539 EUR | +1.2% | +33.0% |
| 6 | Sibiu | 18.264 EUR | +21.8% | +31.0% |
| 7 | Constanța | 17.924 EUR | +2.4% | +28.6% |
| 8 | Ilfov | 16.737 EUR | +13.7% | +20.1% |
| 9 | Alba | 15.492 EUR | +17.1% | +11.1% |
| 10 | Arad | 15.329 EUR | +16.7% | +10.0% |
| 11 | Prahova | 15.144 EUR | -6.9% | +8.6% |
| 12 | Argeș | 14.466 EUR | +15.8% | +3.8% |
| 13 | Iași | 14.007 EUR | +17.2% | +0.5% |
| 14 | Tulcea | 13.857 EUR | +19.8% | -0.6% |
| 15 | Bihor | 13.549 EUR | +16.5% | -2.8% |
| 16 | Caraș-Severin | 13.527 EUR | +19.7% | -3.0% |
| 17 | Hunedoara | 13.336 EUR | +19.5% | -4.3% |
| 18 | Mureș | 13.205 EUR | +15.2% | -5.3% |
| 19 | Vâlcea | 13.082 EUR | +18.9% | -6.1% |
| 20 | Dolj | 12.982 EUR | +14.0% | -6.9% |
| 21 | Sălaj | 12.756 EUR | +17.7% | -8.5% |
| 22 | Mehedinți | 12.577 EUR | +27.1% | -9.8% |
| 23 | Harghita | 12.252 EUR | +17.2% | -12.1% |
| 24 | Brăila | 12.016 EUR | +17.3% | -13.8% |
| 25 | Covasna | 11.804 EUR | +17.8% | -15.3% |
| 26 | Maramureș | 11.751 EUR | +17.8% | -15.7% |
| 27 | Satu Mare | 11.439 EUR | +15.7% | -17.9% |
| 28 | Bacău | 11.250 EUR | +26.3% | -19.3% |
| 29 | Dâmbovița | 11.224 EUR | +16.1% | -19.5% |
| 30 | Buzău | 10.944 EUR | +21.1% | -21.5% |
| 31 | Bistrița-Năsăud | 10.780 EUR | +22.1% | -22.7% |
| 32 | Ialomița | 10.458 EUR | +9.1% | -25.0% |
| 33 | Neamț | 10.418 EUR | +19.1% | -25.3% |
| 34 | Galați | 10.285 EUR | +15.8% | -26.2% |
| 35 | Teleorman | 10.164 EUR | +7.3% | -27.1% |
| 36 | Olt | 9.808 EUR | +15.4% | -29.6% |
| 37 | Vrancea | 9.646 EUR | +22.0% | -30.8% |
| 38 | Suceava | 9.097 EUR | +15.7% | -34.7% |
| 39 | Călărași | 8.352 EUR | +10.9% | -40.1% |
| 40 | Botoșani | 8.036 EUR | +24.7% | -42.3% |
| 41 | Giurgiu | 7.993 EUR | +16.8% | -42.7% |
| 42 | Vaslui | 7.466 EUR | +23.5% | -46.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 41.364 EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pib-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)