PIB pe locuitor în 2018
Economie & finanțe · unitate: EUR · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
București
26.875 EUR
Media județelor
8.835 EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vaslui
4.948 EUR
| Loc | Județ | Valoare (EUR) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 26.875 EUR | +8.2% | +204.2% |
| 2 | Cluj | 14.347 EUR | +7.7% | +62.4% |
| 3 | Timiș | 13.422 EUR | +10.9% | +51.9% |
| 4 | Brașov | 12.652 EUR | +10.4% | +43.2% |
| 5 | Constanța | 12.552 EUR | +7.7% | +42.1% |
| 6 | Ilfov | 12.229 EUR | +8.7% | +38.4% |
| 7 | Sibiu | 11.474 EUR | +8.3% | +29.9% |
| 8 | Prahova | 10.965 EUR | +10.7% | +24.1% |
| 9 | Alba | 10.705 EUR | +12.2% | +21.2% |
| 10 | Arad | 10.678 EUR | +9.7% | +20.9% |
| 11 | Gorj | 10.448 EUR | +14.2% | +18.3% |
| 12 | Argeș | 9.750 EUR | +10.0% | +10.4% |
| 13 | Iași | 8.495 EUR | +8.1% | -3.8% |
| 14 | Tulcea | 8.381 EUR | +13.6% | -5.1% |
| 15 | Vâlcea | 8.361 EUR | +18.9% | -5.4% |
| 16 | Bihor | 8.356 EUR | +9.5% | -5.4% |
| 17 | Sălaj | 8.346 EUR | +9.6% | -5.5% |
| 18 | Mureș | 8.327 EUR | +15.8% | -5.7% |
| 19 | Hunedoara | 8.197 EUR | +7.8% | -7.2% |
| 20 | Dolj | 8.115 EUR | +14.0% | -8.1% |
| 21 | Brăila | 7.775 EUR | +11.2% | -12.0% |
| 22 | Caraș-Severin | 7.762 EUR | +4.1% | -12.1% |
| 23 | Covasna | 7.665 EUR | +12.8% | -13.2% |
| 24 | Satu Mare | 7.586 EUR | +8.7% | -14.1% |
| 25 | Harghita | 7.509 EUR | +11.1% | -15.0% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 7.497 EUR | +8.3% | -15.1% |
| 27 | Maramureș | 7.353 EUR | +8.8% | -16.8% |
| 28 | Mehedinți | 7.098 EUR | +16.3% | -19.7% |
| 29 | Dâmbovița | 7.059 EUR | +6.7% | -20.1% |
| 30 | Galați | 7.026 EUR | +13.6% | -20.5% |
| 31 | Buzău | 6.978 EUR | +15.4% | -21.0% |
| 32 | Ialomița | 6.685 EUR | +9.4% | -24.3% |
| 33 | Bacău | 6.648 EUR | +12.7% | -24.8% |
| 34 | Olt | 6.630 EUR | +13.8% | -25.0% |
| 35 | Neamț | 6.482 EUR | +12.2% | -26.6% |
| 36 | Vrancea | 6.438 EUR | +13.7% | -27.1% |
| 37 | Giurgiu | 6.171 EUR | +41.9% | -30.2% |
| 38 | Suceava | 6.126 EUR | +11.7% | -30.7% |
| 39 | Teleorman | 5.975 EUR | +11.8% | -32.4% |
| 40 | Călărași | 5.605 EUR | +12.8% | -36.6% |
| 41 | Botoșani | 5.371 EUR | +12.9% | -39.2% |
| 42 | Vaslui | 4.948 EUR | +11.9% | -44.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 21.926 EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pib-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)