PIB pe locuitor în 2019
Economie & finanțe · unitate: EUR · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
București
30.239 EUR
Media județelor
9.610 EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vaslui
5.244 EUR
| Loc | Județ | Valoare (EUR) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 30.239 EUR | +12.5% | +214.6% |
| 2 | Cluj | 15.935 EUR | +11.1% | +65.8% |
| 3 | Timiș | 14.704 EUR | +9.6% | +53.0% |
| 4 | Brașov | 13.555 EUR | +7.1% | +41.0% |
| 5 | Ilfov | 13.069 EUR | +6.9% | +36.0% |
| 6 | Constanța | 12.615 EUR | +0.5% | +31.3% |
| 7 | Sibiu | 12.456 EUR | +8.6% | +29.6% |
| 8 | Gorj | 12.139 EUR | +16.2% | +26.3% |
| 9 | Arad | 11.658 EUR | +9.2% | +21.3% |
| 10 | Alba | 11.306 EUR | +5.6% | +17.6% |
| 11 | Prahova | 11.215 EUR | +2.3% | +16.7% |
| 12 | Argeș | 10.469 EUR | +7.4% | +8.9% |
| 13 | Iași | 9.499 EUR | +11.8% | -1.2% |
| 14 | Bihor | 9.209 EUR | +10.2% | -4.2% |
| 15 | Vâlcea | 9.141 EUR | +9.3% | -4.9% |
| 16 | Dolj | 9.126 EUR | +12.5% | -5.0% |
| 17 | Sălaj | 9.108 EUR | +9.1% | -5.2% |
| 18 | Hunedoara | 8.917 EUR | +8.8% | -7.2% |
| 19 | Tulcea | 8.881 EUR | +6.0% | -7.6% |
| 20 | Mureș | 8.840 EUR | +6.2% | -8.0% |
| 21 | Brăila | 8.574 EUR | +10.3% | -10.8% |
| 22 | Caraș-Severin | 8.553 EUR | +10.2% | -11.0% |
| 23 | Harghita | 8.411 EUR | +12.0% | -12.5% |
| 24 | Satu Mare | 8.365 EUR | +10.3% | -13.0% |
| 25 | Covasna | 8.353 EUR | +9.0% | -13.1% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 8.271 EUR | +10.3% | -13.9% |
| 27 | Maramureș | 8.211 EUR | +11.7% | -14.6% |
| 28 | Dâmbovița | 7.837 EUR | +11.0% | -18.5% |
| 29 | Galați | 7.779 EUR | +10.7% | -19.1% |
| 30 | Buzău | 7.644 EUR | +9.5% | -20.5% |
| 31 | Bacău | 7.416 EUR | +11.6% | -22.8% |
| 32 | Ialomița | 7.412 EUR | +10.9% | -22.9% |
| 33 | Olt | 7.234 EUR | +9.1% | -24.7% |
| 34 | Vrancea | 7.213 EUR | +12.0% | -24.9% |
| 35 | Neamț | 6.979 EUR | +7.7% | -27.4% |
| 36 | Teleorman | 6.919 EUR | +15.8% | -28.0% |
| 37 | Suceava | 6.893 EUR | +12.5% | -28.3% |
| 38 | Mehedinți | 6.742 EUR | -5.0% | -29.8% |
| 39 | Călărași | 6.100 EUR | +8.8% | -36.5% |
| 40 | Botoșani | 5.939 EUR | +10.6% | -38.2% |
| 41 | Giurgiu | 5.464 EUR | -11.5% | -43.1% |
| 42 | Vaslui | 5.244 EUR | +6.0% | -45.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 24.995 EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pib-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)