PIB pe locuitor în 2021
Economie & finanțe · unitate: EUR · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
33.318 EUR
Media județelor
10.429 EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vaslui
5.657 EUR
| Loc | Județ | Valoare (EUR) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 33.318 EUR | +11.2% | +219.5% |
| 2 | Cluj | 17.613 EUR | +8.7% | +68.9% |
| 3 | Timiș | 15.725 EUR | +10.5% | +50.8% |
| 4 | Brașov | 14.448 EUR | +8.2% | +38.5% |
| 5 | Ilfov | 13.958 EUR | +11.6% | +33.8% |
| 6 | Constanța | 13.783 EUR | +15.8% | +32.2% |
| 7 | Sibiu | 12.976 EUR | +6.9% | +24.4% |
| 8 | Alba | 12.801 EUR | +14.6% | +22.7% |
| 9 | Prahova | 12.793 EUR | +18.2% | +22.7% |
| 10 | Gorj | 11.710 EUR | +3.6% | +12.3% |
| 11 | Arad | 11.407 EUR | +5.1% | +9.4% |
| 12 | Argeș | 10.790 EUR | +6.7% | +3.5% |
| 13 | Iași | 10.511 EUR | +10.1% | +0.8% |
| 14 | Tulcea | 10.436 EUR | +15.8% | +0.1% |
| 15 | Sălaj | 10.232 EUR | +17.6% | -1.9% |
| 16 | Mureș | 10.021 EUR | +8.1% | -3.9% |
| 17 | Vâlcea | 9.882 EUR | +8.5% | -5.2% |
| 18 | Bihor | 9.848 EUR | +7.6% | -5.6% |
| 19 | Dolj | 9.654 EUR | +7.0% | -7.4% |
| 20 | Hunedoara | 9.622 EUR | +8.3% | -7.7% |
| 21 | Satu Mare | 9.225 EUR | +10.5% | -11.5% |
| 22 | Covasna | 9.138 EUR | +10.2% | -12.4% |
| 23 | Brăila | 9.077 EUR | +10.9% | -13.0% |
| 24 | Harghita | 9.023 EUR | +8.6% | -13.5% |
| 25 | Caraș-Severin | 9.018 EUR | +7.0% | -13.5% |
| 26 | Maramureș | 8.834 EUR | +8.6% | -15.3% |
| 27 | Galați | 8.812 EUR | +20.4% | -15.5% |
| 28 | Dâmbovița | 8.728 EUR | +10.3% | -16.3% |
| 29 | Buzău | 8.712 EUR | +12.5% | -16.5% |
| 30 | Bistrița-Năsăud | 8.551 EUR | +5.6% | -18.0% |
| 31 | Ialomița | 8.383 EUR | +18.3% | -19.6% |
| 32 | Mehedinți | 8.281 EUR | +10.6% | -20.6% |
| 33 | Bacău | 8.128 EUR | +5.8% | -22.1% |
| 34 | Olt | 7.963 EUR | +20.7% | -23.6% |
| 35 | Neamț | 7.877 EUR | +10.2% | -24.5% |
| 36 | Vrancea | 7.649 EUR | +8.7% | -26.7% |
| 37 | Teleorman | 7.264 EUR | +7.3% | -30.4% |
| 38 | Suceava | 7.198 EUR | +3.2% | -31.0% |
| 39 | Călărași | 6.902 EUR | +22.7% | -33.8% |
| 40 | Botoșani | 6.230 EUR | +5.7% | -40.3% |
| 41 | Giurgiu | 5.845 EUR | -12.6% | -44.0% |
| 42 | Vaslui | 5.657 EUR | +8.3% | -45.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 27.662 EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pib-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)