PIB pe locuitor în 2022
Economie & finanțe · unitate: EUR · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
București
42.776 EUR
Media județelor
12.103 EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vaslui
6.046 EUR
| Loc | Județ | Valoare (EUR) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 42.776 EUR | +28.4% | +253.4% |
| 2 | Cluj | 21.858 EUR | +24.1% | +80.6% |
| 3 | Timiș | 19.198 EUR | +22.1% | +58.6% |
| 4 | Gorj | 18.315 EUR | +56.4% | +51.3% |
| 5 | Constanța | 17.504 EUR | +27.0% | +44.6% |
| 6 | Brașov | 16.810 EUR | +16.3% | +38.9% |
| 7 | Prahova | 16.265 EUR | +27.1% | +34.4% |
| 8 | Sibiu | 14.999 EUR | +15.6% | +23.9% |
| 9 | Ilfov | 14.716 EUR | +5.4% | +21.6% |
| 10 | Alba | 13.234 EUR | +3.4% | +9.3% |
| 11 | Arad | 13.132 EUR | +15.1% | +8.5% |
| 12 | Argeș | 12.493 EUR | +15.8% | +3.2% |
| 13 | Iași | 11.949 EUR | +13.7% | -1.3% |
| 14 | Bihor | 11.628 EUR | +18.1% | -3.9% |
| 15 | Tulcea | 11.567 EUR | +10.8% | -4.4% |
| 16 | Mureș | 11.463 EUR | +14.4% | -5.3% |
| 17 | Dolj | 11.388 EUR | +18.0% | -5.9% |
| 18 | Caraș-Severin | 11.302 EUR | +25.3% | -6.6% |
| 19 | Hunedoara | 11.157 EUR | +16.0% | -7.8% |
| 20 | Vâlcea | 11.004 EUR | +11.4% | -9.1% |
| 21 | Sălaj | 10.839 EUR | +5.9% | -10.4% |
| 22 | Harghita | 10.456 EUR | +15.9% | -13.6% |
| 23 | Brăila | 10.246 EUR | +12.9% | -15.3% |
| 24 | Covasna | 10.020 EUR | +9.7% | -17.2% |
| 25 | Maramureș | 9.975 EUR | +12.9% | -17.6% |
| 26 | Mehedinți | 9.896 EUR | +19.5% | -18.2% |
| 27 | Satu Mare | 9.885 EUR | +7.2% | -18.3% |
| 28 | Dâmbovița | 9.664 EUR | +10.7% | -20.2% |
| 29 | Ialomița | 9.584 EUR | +14.3% | -20.8% |
| 30 | Teleorman | 9.475 EUR | +30.4% | -21.7% |
| 31 | Buzău | 9.041 EUR | +3.8% | -25.3% |
| 32 | Bacău | 8.910 EUR | +9.6% | -26.4% |
| 33 | Galați | 8.883 EUR | +0.8% | -26.6% |
| 34 | Bistrița-Năsăud | 8.832 EUR | +3.3% | -27.0% |
| 35 | Neamț | 8.747 EUR | +11.1% | -27.7% |
| 36 | Olt | 8.497 EUR | +6.7% | -29.8% |
| 37 | Vrancea | 7.908 EUR | +3.4% | -34.7% |
| 38 | Suceava | 7.864 EUR | +9.3% | -35.0% |
| 39 | Călărași | 7.532 EUR | +9.1% | -37.8% |
| 40 | Giurgiu | 6.844 EUR | +17.1% | -43.5% |
| 41 | Botoșani | 6.443 EUR | +3.4% | -46.8% |
| 42 | Vaslui | 6.046 EUR | +6.9% | -50.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 36.731 EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pib-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)