PIB pe locuitor în 2016
Economie & finanțe · unitate: EUR · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
București
22.228 EUR
Media județelor
7.070 EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
3.833 EUR
| Loc | Județ | Valoare (EUR) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 22.228 EUR | +3.5% | +214.4% |
| 2 | Timiș | 11.494 EUR | +5.1% | +62.6% |
| 3 | Cluj | 11.211 EUR | +12.5% | +58.6% |
| 4 | Constanța | 11.073 EUR | +2.6% | +56.6% |
| 5 | Brașov | 10.445 EUR | +8.7% | +47.7% |
| 6 | Prahova | 10.134 EUR | +9.9% | +43.3% |
| 7 | Ilfov | 10.005 EUR | +0.9% | +41.5% |
| 8 | Sibiu | 9.661 EUR | +10.1% | +36.6% |
| 9 | Arad | 8.651 EUR | +5.9% | +22.4% |
| 10 | Alba | 8.305 EUR | +5.1% | +17.5% |
| 11 | Gorj | 8.096 EUR | +5.5% | +14.5% |
| 12 | Argeș | 7.658 EUR | +5.0% | +8.3% |
| 13 | Caraș-Severin | 6.875 EUR | +12.6% | -2.8% |
| 14 | Bihor | 6.738 EUR | +5.8% | -4.7% |
| 15 | Hunedoara | 6.716 EUR | +9.0% | -5.0% |
| 16 | Iași | 6.549 EUR | +5.2% | -7.4% |
| 17 | Sălaj | 6.516 EUR | +4.9% | -7.8% |
| 18 | Mureș | 6.485 EUR | +0.9% | -8.3% |
| 19 | Tulcea | 6.450 EUR | +6.6% | -8.8% |
| 20 | Bistrița-Năsăud | 6.352 EUR | +5.7% | -10.2% |
| 21 | Dolj | 6.194 EUR | +2.4% | -12.4% |
| 22 | Vâlcea | 6.187 EUR | +2.1% | -12.5% |
| 23 | Brăila | 6.026 EUR | +7.6% | -14.8% |
| 24 | Satu Mare | 6.010 EUR | +5.1% | -15.0% |
| 25 | Covasna | 5.953 EUR | +7.6% | -15.8% |
| 26 | Dâmbovița | 5.945 EUR | +4.3% | -15.9% |
| 27 | Maramureș | 5.843 EUR | +1.6% | -17.4% |
| 28 | Harghita | 5.720 EUR | +6.9% | -19.1% |
| 29 | Galați | 5.461 EUR | +1.3% | -22.8% |
| 30 | Ialomița | 5.356 EUR | +4.5% | -24.2% |
| 31 | Bacău | 5.352 EUR | +2.1% | -24.3% |
| 32 | Buzău | 5.307 EUR | +0.0% | -24.9% |
| 33 | Vrancea | 5.106 EUR | +4.5% | -27.8% |
| 34 | Neamț | 5.070 EUR | +5.5% | -28.3% |
| 35 | Olt | 4.937 EUR | +6.0% | -30.2% |
| 36 | Suceava | 4.881 EUR | +6.0% | -31.0% |
| 37 | Mehedinți | 4.856 EUR | +7.7% | -31.3% |
| 38 | Teleorman | 4.732 EUR | -0.1% | -33.1% |
| 39 | Călărași | 4.485 EUR | +4.3% | -36.6% |
| 40 | Botoșani | 4.096 EUR | +5.6% | -42.1% |
| 41 | Vaslui | 3.961 EUR | +8.1% | -44.0% |
| 42 | Giurgiu | 3.833 EUR | -0.5% | -45.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 18.395 EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pib-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)