PIB pe locuitor în 2015
Economie & finanțe · unitate: EUR · 42 județe cu date în 2015
Locul 1
București
21.480 EUR
Media județelor
6.715 EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vaslui
3.663 EUR
| Loc | Județ | Valoare (EUR) | vs. 2014 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 21.480 EUR | — | +219.9% |
| 2 | Timiș | 10.935 EUR | — | +62.8% |
| 3 | Constanța | 10.788 EUR | — | +60.7% |
| 4 | Cluj | 9.969 EUR | — | +48.5% |
| 5 | Ilfov | 9.916 EUR | — | +47.7% |
| 6 | Brașov | 9.609 EUR | — | +43.1% |
| 7 | Prahova | 9.220 EUR | — | +37.3% |
| 8 | Sibiu | 8.773 EUR | — | +30.6% |
| 9 | Arad | 8.166 EUR | — | +21.6% |
| 10 | Alba | 7.903 EUR | — | +17.7% |
| 11 | Gorj | 7.677 EUR | — | +14.3% |
| 12 | Argeș | 7.296 EUR | — | +8.7% |
| 13 | Mureș | 6.424 EUR | — | -4.3% |
| 14 | Bihor | 6.371 EUR | — | -5.1% |
| 15 | Iași | 6.228 EUR | — | -7.3% |
| 16 | Sălaj | 6.211 EUR | — | -7.5% |
| 17 | Hunedoara | 6.160 EUR | — | -8.3% |
| 18 | Caraș-Severin | 6.106 EUR | — | -9.1% |
| 19 | Vâlcea | 6.058 EUR | — | -9.8% |
| 20 | Tulcea | 6.053 EUR | — | -9.9% |
| 21 | Dolj | 6.050 EUR | — | -9.9% |
| 22 | Bistrița-Năsăud | 6.010 EUR | — | -10.5% |
| 23 | Maramureș | 5.751 EUR | — | -14.4% |
| 24 | Satu Mare | 5.720 EUR | — | -14.8% |
| 25 | Dâmbovița | 5.702 EUR | — | -15.1% |
| 26 | Brăila | 5.600 EUR | — | -16.6% |
| 27 | Covasna | 5.531 EUR | — | -17.6% |
| 28 | Galați | 5.390 EUR | — | -19.7% |
| 29 | Harghita | 5.354 EUR | — | -20.3% |
| 30 | Buzău | 5.305 EUR | — | -21.0% |
| 31 | Bacău | 5.240 EUR | — | -22.0% |
| 32 | Ialomița | 5.128 EUR | — | -23.6% |
| 33 | Vrancea | 4.888 EUR | — | -27.2% |
| 34 | Neamț | 4.806 EUR | — | -28.4% |
| 35 | Teleorman | 4.736 EUR | — | -29.5% |
| 36 | Olt | 4.656 EUR | — | -30.7% |
| 37 | Suceava | 4.604 EUR | — | -31.4% |
| 38 | Mehedinți | 4.507 EUR | — | -32.9% |
| 39 | Călărași | 4.302 EUR | — | -35.9% |
| 40 | Botoșani | 3.880 EUR | — | -42.2% |
| 41 | Giurgiu | 3.854 EUR | — | -42.6% |
| 42 | Vaslui | 3.663 EUR | — | -45.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 17.817 EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pib-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)