Numărul de pensionari în 2018
Pensii · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
Covasna
47.902
Media județelor
119.526
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
485.391
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 47.902 | -0.4% | -59.9% |
| 2 | Tulcea | 48.889 | -0.2% | -59.1% |
| 3 | Sălaj | 60.674 | -1.7% | -49.2% |
| 4 | Bistrița-Năsăud | 63.410 | +0.3% | -46.9% |
| 5 | Giurgiu | 63.957 | -2.5% | -46.5% |
| 6 | Ialomița | 64.357 | -2.1% | -46.2% |
| 7 | Mehedinți | 64.681 | +0.0% | -45.9% |
| 8 | Călărași | 69.440 | -1.8% | -41.9% |
| 9 | Caraș-Severin | 74.182 | -1.4% | -37.9% |
| 10 | Ilfov | 75.860 | +0.2% | -36.5% |
| 11 | Harghita | 77.775 | -0.1% | -34.9% |
| 12 | Vrancea | 79.830 | -0.4% | -33.2% |
| 13 | Gorj | 81.075 | +0.3% | -32.2% |
| 14 | Satu Mare | 82.172 | -0.9% | -31.3% |
| 15 | Brăila | 87.362 | -1.2% | -26.9% |
| 16 | Alba | 89.390 | +0.3% | -25.2% |
| 17 | Vaslui | 95.972 | -1.6% | -19.7% |
| 18 | Botoșani | 96.947 | -1.5% | -18.9% |
| 19 | Sibiu | 100.009 | +0.5% | -16.3% |
| 20 | Vâlcea | 105.877 | -1.2% | -11.4% |
| 21 | Arad | 106.394 | -0.7% | -11.0% |
| 22 | Teleorman | 109.456 | -2.6% | -8.4% |
| 23 | Olt | 109.758 | -1.7% | -8.2% |
| 24 | Maramureș | 116.808 | -0.4% | -2.3% |
| 25 | Dâmbovița | 118.752 | -1.1% | -0.6% |
| 26 | Buzău | 123.870 | -1.3% | +3.6% |
| 27 | Hunedoara | 126.990 | -0.3% | +6.2% |
| 28 | Neamț | 127.645 | -0.6% | +6.8% |
| 29 | Galați | 139.405 | -0.6% | +16.6% |
| 30 | Mureș | 142.577 | -1.3% | +19.3% |
| 31 | Bihor | 147.364 | -2.1% | +23.3% |
| 32 | Brașov | 147.566 | +1.0% | +23.5% |
| 33 | Suceava | 150.716 | -1.0% | +26.1% |
| 34 | Bacău | 152.011 | -0.8% | +27.2% |
| 35 | Constanța | 152.722 | +0.7% | +27.8% |
| 36 | Argeș | 153.064 | -0.5% | +28.1% |
| 37 | Timiș | 157.043 | +0.2% | +31.4% |
| 38 | Iași | 168.950 | -0.7% | +41.3% |
| 39 | Dolj | 170.049 | -1.9% | +42.3% |
| 40 | Cluj | 179.817 | +0.4% | +50.4% |
| 41 | Prahova | 203.996 | -0.3% | +70.7% |
| 42 | București | 485.391 | +0.0% | +306.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -437.489.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pensionari/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)