Numărul de pensionari în 2022
Pensii · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Covasna
46.306
Media județelor
114.315
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
477.778
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 46.306 | -1.5% | -59.5% |
| 2 | Tulcea | 47.018 | -1.8% | -58.9% |
| 3 | Sălaj | 56.315 | -2.4% | -50.7% |
| 4 | Giurgiu | 56.743 | -3.4% | -50.4% |
| 5 | Ialomița | 58.139 | -3.3% | -49.1% |
| 6 | Mehedinți | 60.988 | -2.6% | -46.6% |
| 7 | Bistrița-Năsăud | 62.620 | -1.1% | -45.2% |
| 8 | Călărași | 63.086 | -3.2% | -44.8% |
| 9 | Caraș-Severin | 69.363 | -2.1% | -39.3% |
| 10 | Harghita | 73.571 | -2.1% | -35.6% |
| 11 | Ilfov | 76.608 | +0.4% | -33.0% |
| 12 | Satu Mare | 76.869 | -1.9% | -32.8% |
| 13 | Vrancea | 77.267 | -1.2% | -32.4% |
| 14 | Gorj | 80.965 | -0.4% | -29.2% |
| 15 | Brăila | 81.250 | -2.8% | -28.9% |
| 16 | Botoșani | 87.652 | -3.3% | -23.3% |
| 17 | Alba | 87.723 | -1.0% | -23.3% |
| 18 | Vaslui | 88.919 | -2.4% | -22.2% |
| 19 | Teleorman | 95.757 | -4.2% | -16.2% |
| 20 | Sibiu | 99.680 | -0.5% | -12.8% |
| 21 | Vâlcea | 100.436 | -1.6% | -12.1% |
| 22 | Olt | 100.996 | -2.5% | -11.7% |
| 23 | Arad | 101.077 | -2.1% | -11.6% |
| 24 | Dâmbovița | 112.391 | -2.3% | -1.7% |
| 25 | Maramureș | 112.689 | -0.9% | -1.4% |
| 26 | Buzău | 115.051 | -2.5% | +0.6% |
| 27 | Neamț | 120.389 | -1.7% | +5.3% |
| 28 | Hunedoara | 122.416 | -1.4% | +7.1% |
| 29 | Galați | 133.376 | -1.9% | +16.7% |
| 30 | Mureș | 134.963 | -1.7% | +18.1% |
| 31 | Bihor | 138.093 | -2.0% | +20.8% |
| 32 | Suceava | 142.010 | -1.6% | +24.2% |
| 33 | Bacău | 144.783 | -1.7% | +26.7% |
| 34 | Brașov | 148.026 | -0.6% | +29.5% |
| 35 | Argeș | 148.091 | -1.4% | +29.5% |
| 36 | Constanța | 151.861 | -1.0% | +32.8% |
| 37 | Timiș | 155.985 | -1.1% | +36.5% |
| 38 | Dolj | 156.981 | -2.5% | +37.3% |
| 39 | Iași | 161.268 | -1.7% | +41.1% |
| 40 | Cluj | 180.717 | -0.5% | +58.1% |
| 41 | Prahova | 195.005 | -1.9% | +70.6% |
| 42 | București | 477.778 | -1.0% | +317.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -431.472.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pensionari/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)