Numărul de pensionari în 2019
Pensii · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
Covasna
47.666
Media județelor
118.345
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
484.143
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 47.666 | -0.5% | -59.7% |
| 2 | Tulcea | 48.654 | -0.5% | -58.9% |
| 3 | Sălaj | 59.492 | -1.9% | -49.7% |
| 4 | Giurgiu | 62.177 | -2.8% | -47.5% |
| 5 | Ialomița | 62.835 | -2.4% | -46.9% |
| 6 | Bistrița-Năsăud | 63.322 | -0.1% | -46.5% |
| 7 | Mehedinți | 63.815 | -1.3% | -46.1% |
| 8 | Călărași | 67.940 | -2.2% | -42.6% |
| 9 | Caraș-Severin | 73.064 | -1.5% | -38.3% |
| 10 | Ilfov | 75.746 | -0.2% | -36.0% |
| 11 | Harghita | 76.926 | -1.1% | -35.0% |
| 12 | Vrancea | 79.234 | -0.7% | -33.0% |
| 13 | Gorj | 80.622 | -0.6% | -31.9% |
| 14 | Satu Mare | 80.964 | -1.5% | -31.6% |
| 15 | Brăila | 86.039 | -1.5% | -27.3% |
| 16 | Alba | 89.047 | -0.4% | -24.8% |
| 17 | Vaslui | 94.182 | -1.9% | -20.4% |
| 18 | Botoșani | 94.939 | -2.1% | -19.8% |
| 19 | Sibiu | 100.030 | +0.0% | -15.5% |
| 20 | Vâlcea | 104.476 | -1.3% | -11.7% |
| 21 | Arad | 105.414 | -0.9% | -10.9% |
| 22 | Teleorman | 106.297 | -2.9% | -10.2% |
| 23 | Olt | 107.694 | -1.9% | -9.0% |
| 24 | Maramureș | 115.765 | -0.9% | -2.2% |
| 25 | Dâmbovița | 117.438 | -1.1% | -0.8% |
| 26 | Buzău | 121.615 | -1.8% | +2.8% |
| 27 | Hunedoara | 126.036 | -0.8% | +6.5% |
| 28 | Neamț | 126.055 | -1.2% | +6.5% |
| 29 | Galați | 138.036 | -1.0% | +16.6% |
| 30 | Mureș | 140.606 | -1.4% | +18.8% |
| 31 | Bihor | 144.815 | -1.7% | +22.4% |
| 32 | Brașov | 147.760 | +0.1% | +24.9% |
| 33 | Suceava | 148.572 | -1.4% | +25.5% |
| 34 | Bacău | 150.085 | -1.3% | +26.8% |
| 35 | Argeș | 151.633 | -0.9% | +28.1% |
| 36 | Constanța | 153.113 | +0.3% | +29.4% |
| 37 | Timiș | 157.448 | +0.3% | +33.0% |
| 38 | Dolj | 166.733 | -2.0% | +40.9% |
| 39 | Iași | 167.277 | -1.0% | +41.3% |
| 40 | Cluj | 180.475 | +0.4% | +52.5% |
| 41 | Prahova | 202.314 | -0.8% | +71.0% |
| 42 | București | 484.143 | -0.3% | +309.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -436.477.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pensionari/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)