Numărul de pensionari în 2023
Pensii · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
Covasna
45.861
Media județelor
113.549
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
474.478
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 45.861 | -1.0% | -59.6% |
| 2 | Tulcea | 46.668 | -0.7% | -58.9% |
| 3 | Giurgiu | 55.731 | -1.8% | -50.9% |
| 4 | Sălaj | 55.736 | -1.0% | -50.9% |
| 5 | Ialomița | 57.030 | -1.9% | -49.8% |
| 6 | Mehedinți | 60.549 | -0.7% | -46.7% |
| 7 | Călărași | 61.847 | -2.0% | -45.5% |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 62.668 | +0.1% | -44.8% |
| 9 | Caraș-Severin | 68.583 | -1.1% | -39.6% |
| 10 | Harghita | 72.935 | -0.9% | -35.8% |
| 11 | Satu Mare | 76.141 | -0.9% | -32.9% |
| 12 | Vrancea | 77.330 | +0.1% | -31.9% |
| 13 | Ilfov | 77.761 | +1.5% | -31.5% |
| 14 | Brăila | 80.086 | -1.4% | -29.5% |
| 15 | Gorj | 82.251 | +1.6% | -27.6% |
| 16 | Botoșani | 86.349 | -1.5% | -24.0% |
| 17 | Alba | 87.426 | -0.3% | -23.0% |
| 18 | Vaslui | 87.768 | -1.3% | -22.7% |
| 19 | Teleorman | 92.971 | -2.9% | -18.1% |
| 20 | Sibiu | 99.707 | +0.0% | -12.2% |
| 21 | Olt | 99.763 | -1.2% | -12.1% |
| 22 | Vâlcea | 99.920 | -0.5% | -12.0% |
| 23 | Arad | 100.441 | -0.6% | -11.5% |
| 24 | Dâmbovița | 111.359 | -0.9% | -1.9% |
| 25 | Maramureș | 112.799 | +0.1% | -0.7% |
| 26 | Buzău | 113.668 | -1.2% | +0.1% |
| 27 | Neamț | 119.509 | -0.7% | +5.2% |
| 28 | Hunedoara | 121.896 | -0.4% | +7.4% |
| 29 | Galați | 131.925 | -1.1% | +16.2% |
| 30 | Mureș | 133.676 | -1.0% | +17.7% |
| 31 | Bihor | 137.147 | -0.7% | +20.8% |
| 32 | Suceava | 141.469 | -0.4% | +24.6% |
| 33 | Bacău | 143.852 | -0.6% | +26.7% |
| 34 | Brașov | 147.576 | -0.3% | +30.0% |
| 35 | Argeș | 147.665 | -0.3% | +30.0% |
| 36 | Constanța | 151.689 | -0.1% | +33.6% |
| 37 | Dolj | 154.658 | -1.5% | +36.2% |
| 38 | Timiș | 155.451 | -0.3% | +36.9% |
| 39 | Iași | 160.332 | -0.6% | +41.2% |
| 40 | Cluj | 181.138 | +0.2% | +59.5% |
| 41 | Prahova | 193.244 | -0.9% | +70.2% |
| 42 | București | 474.478 | -0.7% | +317.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -428.617.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pensionari/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)