Numărul de pensionari în 2017
Pensii · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
Covasna
48.090
Media județelor
120.312
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
485.344
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 48.090 | +0.3% | -60.0% |
| 2 | Tulcea | 49.003 | -0.1% | -59.3% |
| 3 | Sălaj | 61.733 | -1.9% | -48.7% |
| 4 | Bistrița-Năsăud | 63.199 | +0.4% | -47.5% |
| 5 | Mehedinți | 64.674 | -1.6% | -46.2% |
| 6 | Giurgiu | 65.604 | -2.9% | -45.5% |
| 7 | Ialomița | 65.720 | -2.5% | -45.4% |
| 8 | Călărași | 70.736 | -2.0% | -41.2% |
| 9 | Caraș-Severin | 75.267 | -1.3% | -37.4% |
| 10 | Ilfov | 75.723 | -0.2% | -37.1% |
| 11 | Harghita | 77.888 | -0.2% | -35.3% |
| 12 | Vrancea | 80.179 | -0.9% | -33.4% |
| 13 | Gorj | 80.845 | -0.1% | -32.8% |
| 14 | Satu Mare | 82.922 | -1.1% | -31.1% |
| 15 | Brăila | 88.424 | -1.2% | -26.5% |
| 16 | Alba | 89.140 | -0.6% | -25.9% |
| 17 | Vaslui | 97.491 | -1.5% | -19.0% |
| 18 | Botoșani | 98.449 | -1.9% | -18.2% |
| 19 | Sibiu | 99.466 | +0.4% | -17.3% |
| 20 | Arad | 107.095 | -0.9% | -11.0% |
| 21 | Vâlcea | 107.177 | -1.5% | -10.9% |
| 22 | Olt | 111.682 | -1.9% | -7.2% |
| 23 | Teleorman | 112.344 | -2.6% | -6.6% |
| 24 | Maramureș | 117.301 | -0.4% | -2.5% |
| 25 | Dâmbovița | 120.060 | -1.3% | -0.2% |
| 26 | Buzău | 125.438 | -1.2% | +4.3% |
| 27 | Hunedoara | 127.399 | -0.5% | +5.9% |
| 28 | Neamț | 128.438 | -0.9% | +6.8% |
| 29 | Galați | 140.267 | -0.6% | +16.6% |
| 30 | Mureș | 144.458 | -1.6% | +20.1% |
| 31 | Brașov | 146.091 | +0.6% | +21.4% |
| 32 | Bihor | 150.531 | -2.5% | +25.1% |
| 33 | Constanța | 151.631 | +0.8% | +26.0% |
| 34 | Suceava | 152.315 | -1.5% | +26.6% |
| 35 | Bacău | 153.246 | -1.0% | +27.4% |
| 36 | Argeș | 153.843 | -0.8% | +27.9% |
| 37 | Timiș | 156.708 | -0.1% | +30.3% |
| 38 | Iași | 170.104 | -0.8% | +41.4% |
| 39 | Dolj | 173.292 | -1.9% | +44.0% |
| 40 | Cluj | 179.169 | +0.4% | +48.9% |
| 41 | Prahova | 204.616 | -0.3% | +70.1% |
| 42 | București | 485.344 | -0.1% | +303.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -437.254.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pensionari/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)