Numărul de pensionari în 2024
Pensii · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
Covasna
45.350
Media județelor
112.761
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
469.973
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 45.350 | -1.1% | -59.8% |
| 2 | Tulcea | 46.256 | -0.9% | -59.0% |
| 3 | Giurgiu | 54.991 | -1.3% | -51.2% |
| 4 | Sălaj | 55.226 | -0.9% | -51.0% |
| 5 | Ialomița | 56.168 | -1.5% | -50.2% |
| 6 | Mehedinți | 60.269 | -0.5% | -46.6% |
| 7 | Călărași | 60.698 | -1.9% | -46.2% |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 62.751 | +0.1% | -44.4% |
| 9 | Caraș-Severin | 67.846 | -1.1% | -39.8% |
| 10 | Harghita | 72.436 | -0.7% | -35.8% |
| 11 | Satu Mare | 75.435 | -0.9% | -33.1% |
| 12 | Vrancea | 76.801 | -0.7% | -31.9% |
| 13 | Brăila | 78.870 | -1.5% | -30.1% |
| 14 | Ilfov | 78.917 | +1.5% | -30.0% |
| 15 | Gorj | 83.475 | +1.5% | -26.0% |
| 16 | Botoșani | 84.914 | -1.7% | -24.7% |
| 17 | Vaslui | 86.951 | -0.9% | -22.9% |
| 18 | Alba | 86.972 | -0.5% | -22.9% |
| 19 | Teleorman | 90.674 | -2.5% | -19.6% |
| 20 | Olt | 98.897 | -0.9% | -12.3% |
| 21 | Vâlcea | 99.461 | -0.5% | -11.8% |
| 22 | Arad | 99.627 | -0.8% | -11.6% |
| 23 | Sibiu | 99.858 | +0.2% | -11.4% |
| 24 | Dâmbovița | 110.073 | -1.2% | -2.4% |
| 25 | Buzău | 111.982 | -1.5% | -0.7% |
| 26 | Maramureș | 112.941 | +0.1% | +0.2% |
| 27 | Neamț | 119.060 | -0.4% | +5.6% |
| 28 | Hunedoara | 121.443 | -0.4% | +7.7% |
| 29 | Galați | 130.500 | -1.1% | +15.7% |
| 30 | Mureș | 132.298 | -1.0% | +17.3% |
| 31 | Bihor | 135.903 | -0.9% | +20.5% |
| 32 | Suceava | 140.754 | -0.5% | +24.8% |
| 33 | Bacău | 142.675 | -0.8% | +26.5% |
| 34 | Brașov | 147.142 | -0.3% | +30.5% |
| 35 | Argeș | 147.509 | -0.1% | +30.8% |
| 36 | Constanța | 151.162 | -0.3% | +34.1% |
| 37 | Dolj | 152.788 | -1.2% | +35.5% |
| 38 | Timiș | 154.753 | -0.4% | +37.2% |
| 39 | Iași | 159.537 | -0.5% | +41.5% |
| 40 | Cluj | 181.039 | -0.1% | +60.6% |
| 41 | Prahova | 191.587 | -0.9% | +69.9% |
| 42 | București | 469.973 | -0.9% | +316.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -424.623.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pensionari/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)