Numărul de pensionari în 2025
Pensii · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
Covasna
44.872
Media județelor
111.621
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
466.323
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 44.872 | -1.1% | -59.8% |
| 2 | Tulcea | 45.858 | -0.9% | -58.9% |
| 3 | Giurgiu | 53.938 | -1.9% | -51.7% |
| 4 | Sălaj | 54.639 | -1.1% | -51.0% |
| 5 | Ialomița | 55.282 | -1.6% | -50.5% |
| 6 | Mehedinți | 59.599 | -1.1% | -46.6% |
| 7 | Călărași | 59.644 | -1.7% | -46.6% |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 62.837 | +0.1% | -43.7% |
| 9 | Caraș-Severin | 66.836 | -1.5% | -40.1% |
| 10 | Harghita | 71.664 | -1.1% | -35.8% |
| 11 | Satu Mare | 74.757 | -0.9% | -33.0% |
| 12 | Vrancea | 75.625 | -1.5% | -32.2% |
| 13 | Brăila | 77.705 | -1.5% | -30.4% |
| 14 | Ilfov | 79.407 | +0.6% | -28.9% |
| 15 | Gorj | 83.202 | -0.3% | -25.5% |
| 16 | Botoșani | 83.296 | -1.9% | -25.4% |
| 17 | Vaslui | 85.914 | -1.2% | -23.0% |
| 18 | Alba | 85.935 | -1.2% | -23.0% |
| 19 | Teleorman | 87.977 | -3.0% | -21.2% |
| 20 | Olt | 97.361 | -1.6% | -12.8% |
| 21 | Arad | 98.178 | -1.5% | -12.0% |
| 22 | Vâlcea | 98.435 | -1.0% | -11.8% |
| 23 | Sibiu | 99.547 | -0.3% | -10.8% |
| 24 | Dâmbovița | 108.303 | -1.6% | -3.0% |
| 25 | Buzău | 110.034 | -1.7% | -1.4% |
| 26 | Maramureș | 113.013 | +0.1% | +1.2% |
| 27 | Neamț | 117.740 | -1.1% | +5.5% |
| 28 | Hunedoara | 119.832 | -1.3% | +7.4% |
| 29 | Galați | 128.690 | -1.4% | +15.3% |
| 30 | Mureș | 131.095 | -0.9% | +17.4% |
| 31 | Bihor | 134.392 | -1.1% | +20.4% |
| 32 | Suceava | 139.571 | -0.8% | +25.0% |
| 33 | Bacău | 140.993 | -1.2% | +26.3% |
| 34 | Brașov | 146.053 | -0.7% | +30.8% |
| 35 | Argeș | 147.626 | +0.1% | +32.3% |
| 36 | Constanța | 150.066 | -0.7% | +34.4% |
| 37 | Dolj | 150.072 | -1.8% | +34.4% |
| 38 | Timiș | 153.351 | -0.9% | +37.4% |
| 39 | Iași | 158.074 | -0.9% | +41.6% |
| 40 | Cluj | 180.539 | -0.3% | +61.7% |
| 41 | Prahova | 189.823 | -0.9% | +70.1% |
| 42 | București | 466.323 | -0.8% | +317.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -421.451.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pensionari/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)