Numărul de pensionari în 2021
Pensii · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
Covasna
47.020
Media județelor
116.268
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
482.456
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 47.020 | -1.0% | -59.6% |
| 2 | Tulcea | 47.869 | -1.2% | -58.8% |
| 3 | Sălaj | 57.678 | -1.8% | -50.4% |
| 4 | Giurgiu | 58.729 | -3.1% | -49.5% |
| 5 | Ialomița | 60.107 | -2.6% | -48.3% |
| 6 | Mehedinți | 62.610 | -1.3% | -46.2% |
| 7 | Bistrița-Năsăud | 63.286 | -0.5% | -45.6% |
| 8 | Călărași | 65.147 | -2.4% | -44.0% |
| 9 | Caraș-Severin | 70.845 | -1.8% | -39.1% |
| 10 | Harghita | 75.134 | -1.3% | -35.4% |
| 11 | Ilfov | 76.324 | +0.4% | -34.4% |
| 12 | Vrancea | 78.200 | -1.0% | -32.7% |
| 13 | Satu Mare | 78.364 | -1.9% | -32.6% |
| 14 | Gorj | 81.300 | +0.6% | -30.1% |
| 15 | Brăila | 83.549 | -1.7% | -28.1% |
| 16 | Alba | 88.617 | -0.5% | -23.8% |
| 17 | Botoșani | 90.679 | -2.9% | -22.0% |
| 18 | Vaslui | 91.135 | -1.9% | -21.6% |
| 19 | Teleorman | 99.984 | -3.3% | -14.0% |
| 20 | Sibiu | 100.203 | -0.1% | -13.8% |
| 21 | Vâlcea | 102.105 | -1.3% | -12.2% |
| 22 | Arad | 103.252 | -1.5% | -11.2% |
| 23 | Olt | 103.542 | -2.1% | -10.9% |
| 24 | Maramureș | 113.679 | -1.2% | -2.2% |
| 25 | Dâmbovița | 115.074 | -1.7% | -1.0% |
| 26 | Buzău | 118.016 | -1.7% | +1.5% |
| 27 | Neamț | 122.520 | -1.7% | +5.4% |
| 28 | Hunedoara | 124.200 | -1.2% | +6.8% |
| 29 | Galați | 135.972 | -1.0% | +16.9% |
| 30 | Mureș | 137.299 | -1.3% | +18.1% |
| 31 | Bihor | 140.910 | -1.6% | +21.2% |
| 32 | Suceava | 144.383 | -1.5% | +24.2% |
| 33 | Bacău | 147.345 | -1.3% | +26.7% |
| 34 | Brașov | 148.994 | +0.0% | +28.1% |
| 35 | Argeș | 150.128 | -0.6% | +29.1% |
| 36 | Constanța | 153.386 | -0.1% | +31.9% |
| 37 | Timiș | 157.711 | -0.2% | +35.6% |
| 38 | Dolj | 160.957 | -1.9% | +38.4% |
| 39 | Iași | 164.096 | -1.2% | +41.1% |
| 40 | Cluj | 181.599 | -0.0% | +56.2% |
| 41 | Prahova | 198.852 | -1.3% | +71.0% |
| 42 | București | 482.456 | -0.4% | +315.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -435.436.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pensionari/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)