Numărul de pensionari în 2020
Pensii · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
Covasna
47.497
Media județelor
117.624
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
484.327
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 47.497 | -0.4% | -59.6% |
| 2 | Tulcea | 48.436 | -0.4% | -58.8% |
| 3 | Sălaj | 58.746 | -1.3% | -50.1% |
| 4 | Giurgiu | 60.582 | -2.6% | -48.5% |
| 5 | Ialomița | 61.698 | -1.8% | -47.5% |
| 6 | Mehedinți | 63.447 | -0.6% | -46.1% |
| 7 | Bistrița-Năsăud | 63.598 | +0.4% | -45.9% |
| 8 | Călărași | 66.779 | -1.7% | -43.2% |
| 9 | Caraș-Severin | 72.135 | -1.3% | -38.7% |
| 10 | Ilfov | 75.989 | +0.3% | -35.4% |
| 11 | Harghita | 76.162 | -1.0% | -35.2% |
| 12 | Vrancea | 78.989 | -0.3% | -32.8% |
| 13 | Satu Mare | 79.921 | -1.3% | -32.1% |
| 14 | Gorj | 80.850 | +0.3% | -31.3% |
| 15 | Brăila | 85.015 | -1.2% | -27.7% |
| 16 | Alba | 89.105 | +0.1% | -24.2% |
| 17 | Vaslui | 92.884 | -1.4% | -21.0% |
| 18 | Botoșani | 93.344 | -1.7% | -20.6% |
| 19 | Sibiu | 100.328 | +0.3% | -14.7% |
| 20 | Teleorman | 103.406 | -2.7% | -12.1% |
| 21 | Vâlcea | 103.470 | -1.0% | -12.0% |
| 22 | Arad | 104.866 | -0.5% | -10.8% |
| 23 | Olt | 105.781 | -1.8% | -10.1% |
| 24 | Maramureș | 115.011 | -0.7% | -2.2% |
| 25 | Dâmbovița | 117.044 | -0.3% | -0.5% |
| 26 | Buzău | 120.053 | -1.3% | +2.1% |
| 27 | Neamț | 124.648 | -1.1% | +6.0% |
| 28 | Hunedoara | 125.667 | -0.3% | +6.8% |
| 29 | Galați | 137.402 | -0.5% | +16.8% |
| 30 | Mureș | 139.075 | -1.1% | +18.2% |
| 31 | Bihor | 143.136 | -1.2% | +21.7% |
| 32 | Suceava | 146.655 | -1.3% | +24.7% |
| 33 | Brașov | 148.956 | +0.8% | +26.6% |
| 34 | Bacău | 149.221 | -0.6% | +26.9% |
| 35 | Argeș | 151.096 | -0.4% | +28.5% |
| 36 | Constanța | 153.527 | +0.3% | +30.5% |
| 37 | Timiș | 158.083 | +0.4% | +34.4% |
| 38 | Dolj | 164.049 | -1.6% | +39.5% |
| 39 | Iași | 166.122 | -0.7% | +41.2% |
| 40 | Cluj | 181.622 | +0.6% | +54.4% |
| 41 | Prahova | 201.502 | -0.4% | +71.3% |
| 42 | București | 484.327 | +0.0% | +311.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -436.830.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pensionari/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)