Numărul de pensionari în 2016
Pensii · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
Covasna
47.947
Media județelor
121.341
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
485.686
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 47.947 | +0.0% | -60.5% |
| 2 | Tulcea | 49.052 | -0.5% | -59.6% |
| 3 | Sălaj | 62.955 | -2.1% | -48.1% |
| 4 | Bistrița-Năsăud | 62.969 | -0.2% | -48.1% |
| 5 | Mehedinți | 65.744 | -1.6% | -45.8% |
| 6 | Ialomița | 67.409 | -3.1% | -44.4% |
| 7 | Giurgiu | 67.549 | -3.1% | -44.3% |
| 8 | Călărași | 72.174 | -2.5% | -40.5% |
| 9 | Ilfov | 75.906 | -0.2% | -37.4% |
| 10 | Caraș-Severin | 76.242 | -2.0% | -37.2% |
| 11 | Harghita | 78.048 | -0.6% | -35.7% |
| 12 | Gorj | 80.894 | -0.6% | -33.3% |
| 13 | Vrancea | 80.920 | -0.6% | -33.3% |
| 14 | Satu Mare | 83.834 | -1.2% | -30.9% |
| 15 | Brăila | 89.462 | -1.9% | -26.3% |
| 16 | Alba | 89.697 | -0.3% | -26.1% |
| 17 | Vaslui | 98.973 | -1.6% | -18.4% |
| 18 | Sibiu | 99.105 | +0.0% | -18.3% |
| 19 | Botoșani | 100.362 | -2.3% | -17.3% |
| 20 | Arad | 108.050 | -1.2% | -11.0% |
| 21 | Vâlcea | 108.841 | -1.5% | -10.3% |
| 22 | Olt | 113.819 | -1.9% | -6.2% |
| 23 | Teleorman | 115.292 | -2.8% | -5.0% |
| 24 | Maramureș | 117.749 | -0.8% | -3.0% |
| 25 | Dâmbovița | 121.659 | -0.9% | +0.3% |
| 26 | Buzău | 126.964 | -1.0% | +4.6% |
| 27 | Hunedoara | 128.058 | -0.7% | +5.5% |
| 28 | Neamț | 129.669 | -0.7% | +6.9% |
| 29 | Galați | 141.154 | -0.4% | +16.3% |
| 30 | Brașov | 145.165 | +0.3% | +19.6% |
| 31 | Mureș | 146.735 | -1.2% | +20.9% |
| 32 | Constanța | 150.494 | +0.9% | +24.0% |
| 33 | Bihor | 154.383 | -2.2% | +27.2% |
| 34 | Suceava | 154.573 | -1.6% | +27.4% |
| 35 | Bacău | 154.798 | -1.2% | +27.6% |
| 36 | Argeș | 155.088 | -0.8% | +27.8% |
| 37 | Timiș | 156.932 | -0.1% | +29.3% |
| 38 | Iași | 171.485 | -1.0% | +41.3% |
| 39 | Dolj | 176.726 | -2.3% | +45.6% |
| 40 | Cluj | 178.533 | +0.2% | +47.1% |
| 41 | Prahova | 205.231 | -0.2% | +69.1% |
| 42 | București | 485.686 | -0.3% | +300.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: -437.739.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pensionari/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)