Capacitatea de cazare turistică în 2018
Turism · unitate: locuri · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
Constanța
85.418
Media județelor
8.425
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
809
| Loc | Județ | Valoare (locuri) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 85.418 | +1.5% | +913.9% |
| 2 | Brașov | 29.832 | +0.1% | +254.1% |
| 3 | București | 21.624 | +3.5% | +156.7% |
| 4 | Bihor | 14.203 | +10.5% | +68.6% |
| 5 | Prahova | 12.651 | -0.4% | +50.2% |
| 6 | Suceava | 12.152 | +2.3% | +44.2% |
| 7 | Vâlcea | 12.070 | +4.1% | +43.3% |
| 8 | Cluj | 11.830 | +9.5% | +40.4% |
| 9 | Mureș | 11.686 | +1.7% | +38.7% |
| 10 | Sibiu | 10.364 | -4.9% | +23.0% |
| 11 | Argeș | 9.068 | -1.0% | +7.6% |
| 12 | Caraș-Severin | 9.049 | -2.6% | +7.4% |
| 13 | Harghita | 8.889 | -4.2% | +5.5% |
| 14 | Timiș | 7.998 | -1.0% | -5.1% |
| 15 | Tulcea | 7.919 | +100.7% | -6.0% |
| 16 | Hunedoara | 7.719 | +5.2% | -8.4% |
| 17 | Maramureș | 7.223 | +0.9% | -14.3% |
| 18 | Neamț | 7.117 | -3.6% | -15.5% |
| 19 | Arad | 5.898 | +8.1% | -30.0% |
| 20 | Bacău | 5.744 | +7.4% | -31.8% |
| 21 | Alba | 5.278 | +2.0% | -37.4% |
| 22 | Covasna | 4.647 | +6.1% | -44.8% |
| 23 | Iași | 4.210 | -4.1% | -50.0% |
| 24 | Gorj | 3.843 | +20.8% | -54.4% |
| 25 | Buzău | 3.610 | +2.6% | -57.1% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 3.364 | -1.3% | -60.1% |
| 27 | Dâmbovița | 3.235 | -7.9% | -61.6% |
| 28 | Dolj | 2.965 | +2.5% | -64.8% |
| 29 | Brăila | 2.498 | +1.8% | -70.3% |
| 30 | Ialomița | 2.469 | -22.1% | -70.7% |
| 31 | Satu Mare | 2.379 | +43.8% | -71.8% |
| 32 | Mehedinți | 2.302 | -0.6% | -72.7% |
| 33 | Ilfov | 2.249 | +8.6% | -73.3% |
| 34 | Vrancea | 2.241 | +15.3% | -73.4% |
| 35 | Galați | 2.067 | +0.7% | -75.5% |
| 36 | Sălaj | 1.898 | -1.0% | -77.5% |
| 37 | Teleorman | 1.263 | -1.4% | -85.0% |
| 38 | Botoșani | 1.198 | -3.2% | -85.8% |
| 39 | Olt | 1.064 | +4.7% | -87.4% |
| 40 | Vaslui | 907 | -2.2% | -89.2% |
| 41 | Călărași | 885 | 0.0% | -89.5% |
| 42 | Giurgiu | 809 | -1.0% | -90.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 84.609.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)