Capacitatea de cazare turistică în 2025
Turism · unitate: locuri · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
Constanța
122.328
Media județelor
11.056
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
949
| Loc | Județ | Valoare (locuri) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 122.328 | +3.5% | +1006.4% |
| 2 | Brașov | 36.334 | +2.3% | +228.6% |
| 3 | București | 27.979 | +4.0% | +153.1% |
| 4 | Bihor | 18.395 | +2.6% | +66.4% |
| 5 | Cluj | 18.367 | +5.6% | +66.1% |
| 6 | Suceava | 18.041 | +3.7% | +63.2% |
| 7 | Prahova | 14.052 | -0.5% | +27.1% |
| 8 | Vâlcea | 13.814 | -1.0% | +24.9% |
| 9 | Mureș | 13.779 | +6.8% | +24.6% |
| 10 | Sibiu | 13.300 | +4.5% | +20.3% |
| 11 | Maramureș | 12.781 | +0.1% | +15.6% |
| 12 | Harghita | 12.338 | +8.6% | +11.6% |
| 13 | Tulcea | 11.687 | +1.7% | +5.7% |
| 14 | Hunedoara | 11.645 | +6.6% | +5.3% |
| 15 | Caraș-Severin | 10.201 | -5.9% | -7.7% |
| 16 | Argeș | 10.055 | +10.1% | -9.1% |
| 17 | Neamț | 9.197 | +0.6% | -16.8% |
| 18 | Alba | 8.799 | +2.5% | -20.4% |
| 19 | Timiș | 7.902 | -8.4% | -28.5% |
| 20 | Bacău | 6.546 | +1.4% | -40.8% |
| 21 | Gorj | 5.891 | +15.1% | -46.7% |
| 22 | Covasna | 5.749 | -0.9% | -48.0% |
| 23 | Arad | 5.365 | +3.3% | -51.5% |
| 24 | Buzău | 4.939 | +2.7% | -55.3% |
| 25 | Bistrița-Năsăud | 4.731 | +3.5% | -57.2% |
| 26 | Iași | 4.710 | +4.9% | -57.4% |
| 27 | Mehedinți | 4.121 | +6.9% | -62.7% |
| 28 | Dâmbovița | 3.917 | +6.6% | -64.6% |
| 29 | Brăila | 3.190 | +1.9% | -71.1% |
| 30 | Ialomița | 2.660 | +0.3% | -75.9% |
| 31 | Ilfov | 2.652 | +21.5% | -76.0% |
| 32 | Dolj | 2.534 | -3.9% | -77.1% |
| 33 | Galați | 2.464 | +10.0% | -77.7% |
| 34 | Sălaj | 2.422 | +5.6% | -78.1% |
| 35 | Vrancea | 2.245 | -0.4% | -79.7% |
| 36 | Satu Mare | 2.235 | -2.4% | -79.8% |
| 37 | Olt | 1.411 | +27.1% | -87.2% |
| 38 | Botoșani | 1.314 | +1.5% | -88.1% |
| 39 | Călărași | 1.142 | +4.5% | -89.7% |
| 40 | Teleorman | 1.120 | 0.0% | -89.9% |
| 41 | Vaslui | 1.053 | +21.6% | -90.5% |
| 42 | Giurgiu | 949 | +8.7% | -91.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 121.379.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-cazare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)